PVPC · Domingo, 1 de febrero de 2026
El domingo, 1 de febrero de 2026 la luz costó de media 9.24 ct/kWh.
Hora más barata: 00:00 (6.36 ct/kWh). Hora más cara: 20:00 (20.81 ct/kWh).
Media
9.24
ct/kWh
Más barata
6.36
00:00
Más cara
20.81
20:00
Precio hora a hora
00h06h12h18h23h
Tabla de precios por hora del domingo, 1 de febrero de 2026
Media: 9.24 ct/kWh (0.0924 €/kWh)
| Franja horaria | ct/kWh | €/kWh | Nivel |
|---|---|---|---|
| 00:00 – 01:00Más barata | 6.36 | 0.0636 € | Barato |
| 01:00 – 02:00 | 6.45 | 0.0645 € | Barato |
| 02:00 – 03:00 | 6.68 | 0.0668 € | Barato |
| 03:00 – 04:00 | 6.80 | 0.0680 € | Barato |
| 04:00 – 05:00 | 6.90 | 0.0690 € | Barato |
| 05:00 – 06:00 | 6.97 | 0.0697 € | Barato |
| 06:00 – 07:00 | 6.98 | 0.0698 € | Barato |
| 07:00 – 08:00 | 7.06 | 0.0706 € | Barato |
| 08:00 – 09:00 | 8.61 | 0.0861 € | Normal |
| 09:00 – 10:00 | 7.95 | 0.0795 € | Normal |
| 10:00 – 11:00 | 6.99 | 0.0699 € | Barato |
| 11:00 – 12:00 | 6.49 | 0.0649 € | Barato |
| 12:00 – 13:00 | 6.46 | 0.0646 € | Barato |
| 13:00 – 14:00 | 6.36 | 0.0636 € | Barato |
| 14:00 – 15:00 | 6.36 | 0.0636 € | Barato |
| 15:00 – 16:00 | 6.61 | 0.0661 € | Barato |
| 16:00 – 17:00 | 7.35 | 0.0735 € | Barato |
| 17:00 – 18:00 | 10.24 | 0.1024 € | Normal |
| 18:00 – 19:00 | 15.13 | 0.1513 € | Caro |
| 19:00 – 20:00 | 20.32 | 0.2032 € | Caro |
| 20:00 – 21:00Más cara | 20.81 | 0.2081 € | Caro |
| 21:00 – 22:00 | 19.00 | 0.1900 € | Caro |
| 22:00 – 23:00 | 10.12 | 0.1012 € | Normal |
| 23:00 – 00:00 | 8.81 | 0.0881 € | Normal |
Preguntas frecuentes
- ¿Cuál fue el precio de la luz el domingo, 1 de febrero de 2026?
- El domingo, 1 de febrero de 2026 el precio medio de la luz fue de 9.24 ct/kWh (PVPC). La hora más barata fue a las 00:00 con 6.36 ct/kWh y la más cara a las 20:00 con 20.81 ct/kWh.
- ¿De dónde salen estos datos?
- Los precios proceden de ESIOS (Red Eléctrica de España), la fuente oficial del PVPC con el peaje 2.0TD. Se almacenan en nuestra base de datos para consulta histórica.