PVPC · Viernes, 1 de marzo de 2024
El viernes, 1 de marzo de 2024 la luz costó de media 8.01 ct/kWh.
Hora más barata: 07:00 (4.76 ct/kWh). Hora más cara: 20:00 (12.79 ct/kWh).
Media
8.01
ct/kWh
Más barata
4.76
07:00
Más cara
12.79
20:00
Precio hora a hora
00h06h12h18h23h
Detalle por hora
| Hora | ct/kWh | Nivel |
|---|---|---|
| 00:00 | 5.11 | Barato |
| 01:00 | 5.05 | Barato |
| 02:00 | 5.10 | Barato |
| 03:00 | 4.97 | Barato |
| 04:00 | 4.98 | Barato |
| 05:00 | 4.97 | Barato |
| 06:00 | 4.89 | Barato |
| 07:00 | 4.76 | Barato |
| 08:00 | 7.24 | Normal |
| 09:00 | 7.00 | Normal |
| 10:00 | 11.80 | Caro |
| 11:00 | 11.63 | Caro |
| 12:00 | 11.60 | Caro |
| 13:00 | 11.59 | Caro |
| 14:00 | 6.63 | Normal |
| 15:00 | 6.64 | Normal |
| 16:00 | 6.80 | Normal |
| 17:00 | 6.91 | Normal |
| 18:00 | 12.18 | Caro |
| 19:00 | 12.28 | Caro |
| 20:00 | 12.79 | Caro |
| 21:00 | 12.39 | Caro |
| 22:00 | 7.37 | Normal |
| 23:00 | 7.44 | Normal |
Preguntas frecuentes
- ¿Cuál fue el precio de la luz el viernes, 1 de marzo de 2024?
- El viernes, 1 de marzo de 2024 el precio medio de la luz fue de 8.01 ct/kWh (PVPC). La hora más barata fue a las 07:00 con 4.76 ct/kWh y la más cara a las 20:00 con 12.79 ct/kWh.
- ¿De dónde salen estos datos?
- Los precios proceden de ESIOS (Red Eléctrica de España), la fuente oficial del PVPC con el peaje 2.0TD. Se almacenan en nuestra base de datos para consulta histórica.