PVPC · Domingo, 10 de abril de 2022
El domingo, 10 de abril de 2022 la luz costó de media 21.40 ct/kWh.
Hora más barata: 15:00 (2.58 ct/kWh). Hora más cara: 00:00 (35.10 ct/kWh).
Media
21.40
ct/kWh
Más barata
2.58
15:00
Más cara
35.10
00:00
Precio hora a hora
00h06h12h18h23h
Tabla de precios por hora del domingo, 10 de abril de 2022
Media: 21.40 ct/kWh (0.2140 €/kWh)
| Franja horaria | ct/kWh | €/kWh | Nivel |
|---|---|---|---|
| 00:00 – 01:00Más cara | 35.10 | 0.3510 € | Caro |
| 01:00 – 02:00 | 33.95 | 0.3395 € | Caro |
| 02:00 – 03:00 | 35.05 | 0.3505 € | Caro |
| 03:00 – 04:00 | 33.76 | 0.3376 € | Caro |
| 04:00 – 05:00 | 32.98 | 0.3298 € | Caro |
| 05:00 – 06:00 | 32.19 | 0.3219 € | Caro |
| 06:00 – 07:00 | 32.82 | 0.3282 € | Caro |
| 07:00 – 08:00 | 32.63 | 0.3263 € | Caro |
| 08:00 – 09:00 | 32.47 | 0.3247 € | Caro |
| 09:00 – 10:00 | 26.23 | 0.2623 € | Caro |
| 10:00 – 11:00 | 19.75 | 0.1975 € | Normal |
| 11:00 – 12:00 | 11.64 | 0.1164 € | Barato |
| 12:00 – 13:00 | 2.82 | 0.0282 € | Barato |
| 13:00 – 14:00 | 2.82 | 0.0282 € | Barato |
| 14:00 – 15:00 | 2.82 | 0.0282 € | Barato |
| 15:00 – 16:00Más barata | 2.58 | 0.0258 € | Barato |
| 16:00 – 17:00 | 2.64 | 0.0264 € | Barato |
| 17:00 – 18:00 | 2.91 | 0.0291 € | Barato |
| 18:00 – 19:00 | 4.50 | 0.0450 € | Barato |
| 19:00 – 20:00 | 16.29 | 0.1629 € | Barato |
| 20:00 – 21:00 | 28.67 | 0.2867 € | Caro |
| 21:00 – 22:00 | 31.64 | 0.3164 € | Caro |
| 22:00 – 23:00 | 30.34 | 0.3034 € | Caro |
| 23:00 – 00:00 | 27.04 | 0.2704 € | Caro |
Preguntas frecuentes
- ¿Cuál fue el precio de la luz el domingo, 10 de abril de 2022?
- El domingo, 10 de abril de 2022 el precio medio de la luz fue de 21.40 ct/kWh (PVPC). La hora más barata fue a las 15:00 con 2.58 ct/kWh y la más cara a las 00:00 con 35.10 ct/kWh.
- ¿De dónde salen estos datos?
- Los precios proceden de ESIOS (Red Eléctrica de España), la fuente oficial del PVPC con el peaje 2.0TD. Se almacenan en nuestra base de datos para consulta histórica.