PVPC · Domingo, 10 de abril de 2022
El domingo, 10 de abril de 2022 la luz costó de media 21.40 ct/kWh.
Hora más barata: 15:00 (2.58 ct/kWh). Hora más cara: 00:00 (35.10 ct/kWh).
Media
21.40
ct/kWh
Más barata
2.58
15:00
Más cara
35.10
00:00
Precio hora a hora
00h06h12h18h23h
Detalle por hora
| Hora | ct/kWh | Nivel |
|---|---|---|
| 00:00 | 35.10 | Caro |
| 01:00 | 33.95 | Caro |
| 02:00 | 35.05 | Caro |
| 03:00 | 33.76 | Caro |
| 04:00 | 32.98 | Caro |
| 05:00 | 32.19 | Caro |
| 06:00 | 32.82 | Caro |
| 07:00 | 32.63 | Caro |
| 08:00 | 32.47 | Caro |
| 09:00 | 26.23 | Caro |
| 10:00 | 19.75 | Normal |
| 11:00 | 11.64 | Barato |
| 12:00 | 2.82 | Barato |
| 13:00 | 2.82 | Barato |
| 14:00 | 2.82 | Barato |
| 15:00 | 2.58 | Barato |
| 16:00 | 2.64 | Barato |
| 17:00 | 2.91 | Barato |
| 18:00 | 4.50 | Barato |
| 19:00 | 16.29 | Barato |
| 20:00 | 28.67 | Caro |
| 21:00 | 31.64 | Caro |
| 22:00 | 30.34 | Caro |
| 23:00 | 27.04 | Caro |
Preguntas frecuentes
- ¿Cuál fue el precio de la luz el domingo, 10 de abril de 2022?
- El domingo, 10 de abril de 2022 el precio medio de la luz fue de 21.40 ct/kWh (PVPC). La hora más barata fue a las 15:00 con 2.58 ct/kWh y la más cara a las 00:00 con 35.10 ct/kWh.
- ¿De dónde salen estos datos?
- Los precios proceden de ESIOS (Red Eléctrica de España), la fuente oficial del PVPC con el peaje 2.0TD. Se almacenan en nuestra base de datos para consulta histórica.