PVPC · Martes, 10 de marzo de 2026
El martes, 10 de marzo de 2026 la luz costó de media 20.27 ct/kWh.
Hora más barata: 03:00 (12.08 ct/kWh). Hora más cara: 20:00 (39.43 ct/kWh).
Media
20.27
ct/kWh
Más barata
12.08
03:00
Más cara
39.43
20:00
Precio hora a hora
00h06h12h18h23h
Detalle por hora
| Hora | ct/kWh | Nivel |
|---|---|---|
| 00:00 | 15.82 | Barato |
| 01:00 | 14.81 | Barato |
| 02:00 | 13.50 | Barato |
| 03:00 | 12.08 | Barato |
| 04:00 | 12.10 | Barato |
| 05:00 | 14.00 | Barato |
| 06:00 | 16.27 | Normal |
| 07:00 | 20.40 | Normal |
| 08:00 | 23.53 | Normal |
| 09:00 | 18.74 | Normal |
| 10:00 | 22.19 | Normal |
| 11:00 | 20.29 | Normal |
| 12:00 | 20.15 | Normal |
| 13:00 | 19.67 | Normal |
| 14:00 | 12.79 | Barato |
| 15:00 | 13.33 | Barato |
| 16:00 | 15.24 | Barato |
| 17:00 | 16.34 | Normal |
| 18:00 | 29.32 | Caro |
| 19:00 | 33.74 | Caro |
| 20:00 | 39.43 | Caro |
| 21:00 | 36.80 | Caro |
| 22:00 | 24.53 | Caro |
| 23:00 | 21.44 | Normal |
Preguntas frecuentes
- ¿Cuál fue el precio de la luz el martes, 10 de marzo de 2026?
- El martes, 10 de marzo de 2026 el precio medio de la luz fue de 20.27 ct/kWh (PVPC). La hora más barata fue a las 03:00 con 12.08 ct/kWh y la más cara a las 20:00 con 39.43 ct/kWh.
- ¿De dónde salen estos datos?
- Los precios proceden de ESIOS (Red Eléctrica de España), la fuente oficial del PVPC con el peaje 2.0TD. Se almacenan en nuestra base de datos para consulta histórica.