PVPC · Domingo, 11 de febrero de 2024
El domingo, 11 de febrero de 2024 la luz costó de media 8.69 ct/kWh.
Hora más barata: 03:00 (6.39 ct/kWh). Hora más cara: 19:00 (12.79 ct/kWh).
Media
8.69
ct/kWh
Más barata
6.39
03:00
Más cara
12.79
19:00
Precio hora a hora
00h06h12h18h23h
Tabla de precios por hora del domingo, 11 de febrero de 2024
Media: 8.69 ct/kWh (0.0869 €/kWh)
| Franja horaria | ct/kWh | €/kWh | Nivel |
|---|---|---|---|
| 00:00 – 01:00 | 7.90 | 0.0790 € | Normal |
| 01:00 – 02:00 | 6.52 | 0.0652 € | Barato |
| 02:00 – 03:00 | 6.48 | 0.0648 € | Barato |
| 03:00 – 04:00Más barata | 6.39 | 0.0639 € | Barato |
| 04:00 – 05:00 | 7.02 | 0.0702 € | Normal |
| 05:00 – 06:00 | 6.98 | 0.0698 € | Normal |
| 06:00 – 07:00 | 8.45 | 0.0845 € | Normal |
| 07:00 – 08:00 | 8.62 | 0.0862 € | Normal |
| 08:00 – 09:00 | 8.74 | 0.0874 € | Normal |
| 09:00 – 10:00 | 8.46 | 0.0846 € | Normal |
| 10:00 – 11:00 | 8.29 | 0.0829 € | Normal |
| 11:00 – 12:00 | 7.82 | 0.0782 € | Normal |
| 12:00 – 13:00 | 7.78 | 0.0778 € | Normal |
| 13:00 – 14:00 | 7.73 | 0.0773 € | Normal |
| 14:00 – 15:00 | 7.79 | 0.0779 € | Normal |
| 15:00 – 16:00 | 7.92 | 0.0792 € | Normal |
| 16:00 – 17:00 | 8.76 | 0.0876 € | Normal |
| 17:00 – 18:00 | 10.43 | 0.1043 € | Caro |
| 18:00 – 19:00 | 12.74 | 0.1274 € | Caro |
| 19:00 – 20:00Más cara | 12.79 | 0.1279 € | Caro |
| 20:00 – 21:00 | 11.93 | 0.1193 € | Caro |
| 21:00 – 22:00 | 11.24 | 0.1124 € | Caro |
| 22:00 – 23:00 | 9.87 | 0.0987 € | Normal |
| 23:00 – 00:00 | 7.96 | 0.0796 € | Normal |
Preguntas frecuentes
- ¿Cuál fue el precio de la luz el domingo, 11 de febrero de 2024?
- El domingo, 11 de febrero de 2024 el precio medio de la luz fue de 8.69 ct/kWh (PVPC). La hora más barata fue a las 03:00 con 6.39 ct/kWh y la más cara a las 19:00 con 12.79 ct/kWh.
- ¿De dónde salen estos datos?
- Los precios proceden de ESIOS (Red Eléctrica de España), la fuente oficial del PVPC con el peaje 2.0TD. Se almacenan en nuestra base de datos para consulta histórica.