PVPC · Martes, 15 de febrero de 2022
El martes, 15 de febrero de 2022 la luz costó de media 29.75 ct/kWh.
Hora más barata: 04:00 (22.55 ct/kWh). Hora más cara: 20:00 (40.63 ct/kWh).
Media
29.75
ct/kWh
Más barata
22.55
04:00
Más cara
40.63
20:00
Precio hora a hora
00h06h12h18h23h
Detalle por hora
| Hora | ct/kWh | Nivel |
|---|---|---|
| 00:00 | 25.67 | Normal |
| 01:00 | 24.95 | Normal |
| 02:00 | 24.11 | Normal |
| 03:00 | 23.50 | Barato |
| 04:00 | 22.55 | Barato |
| 05:00 | 23.02 | Barato |
| 06:00 | 26.57 | Normal |
| 07:00 | 29.54 | Normal |
| 08:00 | 34.02 | Normal |
| 09:00 | 32.74 | Normal |
| 10:00 | 37.32 | Caro |
| 11:00 | 35.16 | Normal |
| 12:00 | 32.98 | Normal |
| 13:00 | 30.45 | Normal |
| 14:00 | 23.45 | Barato |
| 15:00 | 23.51 | Barato |
| 16:00 | 24.01 | Normal |
| 17:00 | 26.85 | Normal |
| 18:00 | 38.35 | Caro |
| 19:00 | 39.64 | Caro |
| 20:00 | 40.63 | Caro |
| 21:00 | 39.48 | Caro |
| 22:00 | 30.59 | Normal |
| 23:00 | 24.86 | Normal |
Preguntas frecuentes
- ¿Cuál fue el precio de la luz el martes, 15 de febrero de 2022?
- El martes, 15 de febrero de 2022 el precio medio de la luz fue de 29.75 ct/kWh (PVPC). La hora más barata fue a las 04:00 con 22.55 ct/kWh y la más cara a las 20:00 con 40.63 ct/kWh.
- ¿De dónde salen estos datos?
- Los precios proceden de ESIOS (Red Eléctrica de España), la fuente oficial del PVPC con el peaje 2.0TD. Se almacenan en nuestra base de datos para consulta histórica.