PVPC · Domingo, 16 de febrero de 2025
El domingo, 16 de febrero de 2025 la luz costó de media 12.94 ct/kWh.
Hora más barata: 15:00 (3.19 ct/kWh). Hora más cara: 19:00 (20.68 ct/kWh).
Media
12.94
ct/kWh
Más barata
3.19
15:00
Más cara
20.68
19:00
Precio hora a hora
00h06h12h18h23h
Tabla de precios por hora del domingo, 16 de febrero de 2025
Media: 12.94 ct/kWh (0.1294 €/kWh)
| Franja horaria | ct/kWh | €/kWh | Nivel |
|---|---|---|---|
| 00:00 – 01:00 | 14.06 | 0.1406 € | Normal |
| 01:00 – 02:00 | 13.57 | 0.1357 € | Normal |
| 02:00 – 03:00 | 14.49 | 0.1449 € | Normal |
| 03:00 – 04:00 | 14.85 | 0.1485 € | Normal |
| 04:00 – 05:00 | 14.44 | 0.1444 € | Normal |
| 05:00 – 06:00 | 14.54 | 0.1454 € | Normal |
| 06:00 – 07:00 | 15.26 | 0.1526 € | Normal |
| 07:00 – 08:00 | 15.44 | 0.1544 € | Normal |
| 08:00 – 09:00 | 15.07 | 0.1507 € | Normal |
| 09:00 – 10:00 | 12.30 | 0.1230 € | Normal |
| 10:00 – 11:00 | 9.28 | 0.0928 € | Barato |
| 11:00 – 12:00 | 7.86 | 0.0786 € | Barato |
| 12:00 – 13:00 | 6.42 | 0.0642 € | Barato |
| 13:00 – 14:00 | 5.81 | 0.0581 € | Barato |
| 14:00 – 15:00 | 4.12 | 0.0412 € | Barato |
| 15:00 – 16:00Más barata | 3.19 | 0.0319 € | Barato |
| 16:00 – 17:00 | 6.89 | 0.0689 € | Barato |
| 17:00 – 18:00 | 11.47 | 0.1147 € | Normal |
| 18:00 – 19:00 | 16.49 | 0.1649 € | Caro |
| 19:00 – 20:00Más cara | 20.68 | 0.2068 € | Caro |
| 20:00 – 21:00 | 19.89 | 0.1989 € | Caro |
| 21:00 – 22:00 | 18.29 | 0.1829 € | Caro |
| 22:00 – 23:00 | 18.29 | 0.1829 € | Caro |
| 23:00 – 00:00 | 17.83 | 0.1783 € | Caro |
Preguntas frecuentes
- ¿Cuál fue el precio de la luz el domingo, 16 de febrero de 2025?
- El domingo, 16 de febrero de 2025 el precio medio de la luz fue de 12.94 ct/kWh (PVPC). La hora más barata fue a las 15:00 con 3.19 ct/kWh y la más cara a las 19:00 con 20.68 ct/kWh.
- ¿De dónde salen estos datos?
- Los precios proceden de ESIOS (Red Eléctrica de España), la fuente oficial del PVPC con el peaje 2.0TD. Se almacenan en nuestra base de datos para consulta histórica.