PVPC · Domingo, 16 de marzo de 2025
El domingo, 16 de marzo de 2025 la luz costó de media 10.54 ct/kWh.
Hora más barata: 15:00 (3.37 ct/kWh). Hora más cara: 19:00 (19.07 ct/kWh).
Media
10.54
ct/kWh
Más barata
3.37
15:00
Más cara
19.07
19:00
Precio hora a hora
00h06h12h18h23h
Detalle por hora
| Hora | ct/kWh | Nivel |
|---|---|---|
| 00:00 | 13.18 | Caro |
| 01:00 | 12.08 | Normal |
| 02:00 | 11.83 | Normal |
| 03:00 | 12.07 | Normal |
| 04:00 | 11.91 | Normal |
| 05:00 | 12.11 | Normal |
| 06:00 | 12.01 | Normal |
| 07:00 | 12.21 | Normal |
| 08:00 | 12.14 | Normal |
| 09:00 | 8.80 | Normal |
| 10:00 | 6.08 | Barato |
| 11:00 | 3.80 | Barato |
| 12:00 | 3.64 | Barato |
| 13:00 | 3.73 | Barato |
| 14:00 | 3.61 | Barato |
| 15:00 | 3.37 | Barato |
| 16:00 | 6.56 | Barato |
| 17:00 | 8.81 | Normal |
| 18:00 | 12.87 | Caro |
| 19:00 | 19.07 | Caro |
| 20:00 | 17.92 | Caro |
| 21:00 | 16.04 | Caro |
| 22:00 | 15.48 | Caro |
| 23:00 | 13.68 | Caro |
Preguntas frecuentes
- ¿Cuál fue el precio de la luz el domingo, 16 de marzo de 2025?
- El domingo, 16 de marzo de 2025 el precio medio de la luz fue de 10.54 ct/kWh (PVPC). La hora más barata fue a las 15:00 con 3.37 ct/kWh y la más cara a las 19:00 con 19.07 ct/kWh.
- ¿De dónde salen estos datos?
- Los precios proceden de ESIOS (Red Eléctrica de España), la fuente oficial del PVPC con el peaje 2.0TD. Se almacenan en nuestra base de datos para consulta histórica.