PVPC · Martes, 2 de abril de 2024
El martes, 2 de abril de 2024 la luz costó de media 8.81 ct/kWh.
Hora más barata: 00:00 (5.15 ct/kWh). Hora más cara: 20:00 (15.75 ct/kWh).
Media
8.81
ct/kWh
Más barata
5.15
00:00
Más cara
15.75
20:00
Precio hora a hora
00h06h12h18h23h
Detalle por hora
| Hora | ct/kWh | Nivel |
|---|---|---|
| 00:00 | 5.15 | Barato |
| 01:00 | 5.27 | Barato |
| 02:00 | 5.43 | Barato |
| 03:00 | 5.30 | Barato |
| 04:00 | 5.35 | Barato |
| 05:00 | 5.39 | Barato |
| 06:00 | 7.04 | Barato |
| 07:00 | 7.82 | Normal |
| 08:00 | 10.52 | Normal |
| 09:00 | 7.58 | Normal |
| 10:00 | 11.76 | Caro |
| 11:00 | 11.68 | Caro |
| 12:00 | 11.57 | Caro |
| 13:00 | 11.51 | Caro |
| 14:00 | 6.55 | Barato |
| 15:00 | 6.54 | Barato |
| 16:00 | 6.61 | Barato |
| 17:00 | 6.77 | Barato |
| 18:00 | 11.86 | Caro |
| 19:00 | 12.58 | Caro |
| 20:00 | 15.75 | Caro |
| 21:00 | 15.64 | Caro |
| 22:00 | 10.38 | Normal |
| 23:00 | 7.41 | Normal |
Preguntas frecuentes
- ¿Cuál fue el precio de la luz el martes, 2 de abril de 2024?
- El martes, 2 de abril de 2024 el precio medio de la luz fue de 8.81 ct/kWh (PVPC). La hora más barata fue a las 00:00 con 5.15 ct/kWh y la más cara a las 20:00 con 15.75 ct/kWh.
- ¿De dónde salen estos datos?
- Los precios proceden de ESIOS (Red Eléctrica de España), la fuente oficial del PVPC con el peaje 2.0TD. Se almacenan en nuestra base de datos para consulta histórica.