PVPC · Martes, 2 de enero de 2024
El martes, 2 de enero de 2024 la luz costó de media 12.05 ct/kWh.
Hora más barata: 02:00 (5.63 ct/kWh). Hora más cara: 19:00 (18.36 ct/kWh).
Media
12.05
ct/kWh
Más barata
5.63
02:00
Más cara
18.36
19:00
Precio hora a hora
00h06h12h18h23h
Tabla de precios por hora del martes, 2 de enero de 2024
Media: 12.05 ct/kWh (0.1205 €/kWh)
| Franja horaria | ct/kWh | €/kWh | Nivel |
|---|---|---|---|
| 00:00 – 01:00 | 9.15 | 0.0915 € | Barato |
| 01:00 – 02:00 | 7.69 | 0.0769 € | Barato |
| 02:00 – 03:00Más barata | 5.63 | 0.0563 € | Barato |
| 03:00 – 04:00 | 6.84 | 0.0684 € | Barato |
| 04:00 – 05:00 | 6.39 | 0.0639 € | Barato |
| 05:00 – 06:00 | 6.72 | 0.0672 € | Barato |
| 06:00 – 07:00 | 8.97 | 0.0897 € | Barato |
| 07:00 – 08:00 | 9.32 | 0.0932 € | Barato |
| 08:00 – 09:00 | 12.59 | 0.1259 € | Normal |
| 09:00 – 10:00 | 12.24 | 0.1224 € | Normal |
| 10:00 – 11:00 | 16.65 | 0.1665 € | Caro |
| 11:00 – 12:00 | 16.88 | 0.1688 € | Caro |
| 12:00 – 13:00 | 16.03 | 0.1603 € | Caro |
| 13:00 – 14:00 | 15.77 | 0.1577 € | Caro |
| 14:00 – 15:00 | 10.81 | 0.1081 € | Normal |
| 15:00 – 16:00 | 10.61 | 0.1061 € | Normal |
| 16:00 – 17:00 | 11.00 | 0.1100 € | Normal |
| 17:00 – 18:00 | 12.29 | 0.1229 € | Normal |
| 18:00 – 19:00 | 17.83 | 0.1783 € | Caro |
| 19:00 – 20:00Más cara | 18.36 | 0.1836 € | Caro |
| 20:00 – 21:00 | 17.84 | 0.1784 € | Caro |
| 21:00 – 22:00 | 17.35 | 0.1735 € | Caro |
| 22:00 – 23:00 | 11.55 | 0.1155 € | Normal |
| 23:00 – 00:00 | 10.66 | 0.1066 € | Normal |
Preguntas frecuentes
- ¿Cuál fue el precio de la luz el martes, 2 de enero de 2024?
- El martes, 2 de enero de 2024 el precio medio de la luz fue de 12.05 ct/kWh (PVPC). La hora más barata fue a las 02:00 con 5.63 ct/kWh y la más cara a las 19:00 con 18.36 ct/kWh.
- ¿De dónde salen estos datos?
- Los precios proceden de ESIOS (Red Eléctrica de España), la fuente oficial del PVPC con el peaje 2.0TD. Se almacenan en nuestra base de datos para consulta histórica.