PVPC · Martes, 2 de enero de 2024
El martes, 2 de enero de 2024 la luz costó de media 12.05 ct/kWh.
Hora más barata: 02:00 (5.63 ct/kWh). Hora más cara: 19:00 (18.36 ct/kWh).
Media
12.05
ct/kWh
Más barata
5.63
02:00
Más cara
18.36
19:00
Precio hora a hora
00h06h12h18h23h
Detalle por hora
| Hora | ct/kWh | Nivel |
|---|---|---|
| 00:00 | 9.15 | Barato |
| 01:00 | 7.69 | Barato |
| 02:00 | 5.63 | Barato |
| 03:00 | 6.84 | Barato |
| 04:00 | 6.39 | Barato |
| 05:00 | 6.72 | Barato |
| 06:00 | 8.97 | Barato |
| 07:00 | 9.32 | Barato |
| 08:00 | 12.59 | Normal |
| 09:00 | 12.24 | Normal |
| 10:00 | 16.65 | Caro |
| 11:00 | 16.88 | Caro |
| 12:00 | 16.03 | Caro |
| 13:00 | 15.77 | Caro |
| 14:00 | 10.81 | Normal |
| 15:00 | 10.61 | Normal |
| 16:00 | 11.00 | Normal |
| 17:00 | 12.29 | Normal |
| 18:00 | 17.83 | Caro |
| 19:00 | 18.36 | Caro |
| 20:00 | 17.84 | Caro |
| 21:00 | 17.35 | Caro |
| 22:00 | 11.55 | Normal |
| 23:00 | 10.66 | Normal |
Preguntas frecuentes
- ¿Cuál fue el precio de la luz el martes, 2 de enero de 2024?
- El martes, 2 de enero de 2024 el precio medio de la luz fue de 12.05 ct/kWh (PVPC). La hora más barata fue a las 02:00 con 5.63 ct/kWh y la más cara a las 19:00 con 18.36 ct/kWh.
- ¿De dónde salen estos datos?
- Los precios proceden de ESIOS (Red Eléctrica de España), la fuente oficial del PVPC con el peaje 2.0TD. Se almacenan en nuestra base de datos para consulta histórica.