PVPC · Domingo, 2 de febrero de 2025
El domingo, 2 de febrero de 2025 la luz costó de media 16.18 ct/kWh.
Hora más barata: 12:00 (11.47 ct/kWh). Hora más cara: 19:00 (20.86 ct/kWh).
Media
16.18
ct/kWh
Más barata
11.47
12:00
Más cara
20.86
19:00
Precio hora a hora
00h06h12h18h23h
Tabla de precios por hora del domingo, 2 de febrero de 2025
Media: 16.18 ct/kWh (0.1618 €/kWh)
| Franja horaria | ct/kWh | €/kWh | Nivel |
|---|---|---|---|
| 00:00 – 01:00 | 17.12 | 0.1712 € | Normal |
| 01:00 – 02:00 | 16.67 | 0.1667 € | Normal |
| 02:00 – 03:00 | 15.81 | 0.1581 € | Normal |
| 03:00 – 04:00 | 15.60 | 0.1560 € | Normal |
| 04:00 – 05:00 | 15.02 | 0.1502 € | Normal |
| 05:00 – 06:00 | 15.97 | 0.1597 € | Normal |
| 06:00 – 07:00 | 15.45 | 0.1545 € | Normal |
| 07:00 – 08:00 | 15.88 | 0.1588 € | Normal |
| 08:00 – 09:00 | 16.86 | 0.1686 € | Normal |
| 09:00 – 10:00 | 18.87 | 0.1887 € | Normal |
| 10:00 – 11:00 | 15.86 | 0.1586 € | Normal |
| 11:00 – 12:00 | 13.33 | 0.1333 € | Normal |
| 12:00 – 13:00Más barata | 11.47 | 0.1147 € | Barato |
| 13:00 – 14:00 | 12.31 | 0.1231 € | Barato |
| 14:00 – 15:00 | 12.38 | 0.1238 € | Barato |
| 15:00 – 16:00 | 13.10 | 0.1310 € | Normal |
| 16:00 – 17:00 | 14.61 | 0.1461 € | Normal |
| 17:00 – 18:00 | 17.25 | 0.1725 € | Normal |
| 18:00 – 19:00 | 19.81 | 0.1981 € | Caro |
| 19:00 – 20:00Más cara | 20.86 | 0.2086 € | Caro |
| 20:00 – 21:00 | 19.85 | 0.1985 € | Caro |
| 21:00 – 22:00 | 18.91 | 0.1891 € | Normal |
| 22:00 – 23:00 | 18.50 | 0.1850 € | Normal |
| 23:00 – 00:00 | 16.94 | 0.1694 € | Normal |
Preguntas frecuentes
- ¿Cuál fue el precio de la luz el domingo, 2 de febrero de 2025?
- El domingo, 2 de febrero de 2025 el precio medio de la luz fue de 16.18 ct/kWh (PVPC). La hora más barata fue a las 12:00 con 11.47 ct/kWh y la más cara a las 19:00 con 20.86 ct/kWh.
- ¿De dónde salen estos datos?
- Los precios proceden de ESIOS (Red Eléctrica de España), la fuente oficial del PVPC con el peaje 2.0TD. Se almacenan en nuestra base de datos para consulta histórica.