PVPC · Domingo, 2 de marzo de 2025
El domingo, 2 de marzo de 2025 la luz costó de media 10.68 ct/kWh.
Hora más barata: 12:00 (5.39 ct/kWh). Hora más cara: 20:00 (16.79 ct/kWh).
Media
10.68
ct/kWh
Más barata
5.39
12:00
Más cara
16.79
20:00
Precio hora a hora
00h06h12h18h23h
Tabla de precios por hora del domingo, 2 de marzo de 2025
Media: 10.68 ct/kWh (0.1068 €/kWh)
| Franja horaria | ct/kWh | €/kWh | Nivel |
|---|---|---|---|
| 00:00 – 01:00 | 10.32 | 0.1032 € | Normal |
| 01:00 – 02:00 | 9.35 | 0.0935 € | Normal |
| 02:00 – 03:00 | 9.43 | 0.0943 € | Normal |
| 03:00 – 04:00 | 9.54 | 0.0954 € | Normal |
| 04:00 – 05:00 | 9.77 | 0.0977 € | Normal |
| 05:00 – 06:00 | 9.88 | 0.0988 € | Normal |
| 06:00 – 07:00 | 9.76 | 0.0976 € | Normal |
| 07:00 – 08:00 | 9.52 | 0.0952 € | Normal |
| 08:00 – 09:00 | 9.30 | 0.0930 € | Normal |
| 09:00 – 10:00 | 9.62 | 0.0962 € | Normal |
| 10:00 – 11:00 | 10.04 | 0.1004 € | Normal |
| 11:00 – 12:00 | 9.07 | 0.0907 € | Normal |
| 12:00 – 13:00Más barata | 5.39 | 0.0539 € | Barato |
| 13:00 – 14:00 | 7.41 | 0.0741 € | Barato |
| 14:00 – 15:00 | 7.71 | 0.0771 € | Barato |
| 15:00 – 16:00 | 8.98 | 0.0898 € | Normal |
| 16:00 – 17:00 | 11.99 | 0.1199 € | Normal |
| 17:00 – 18:00 | 12.16 | 0.1216 € | Normal |
| 18:00 – 19:00 | 12.88 | 0.1288 € | Caro |
| 19:00 – 20:00 | 15.58 | 0.1558 € | Caro |
| 20:00 – 21:00Más cara | 16.79 | 0.1679 € | Caro |
| 21:00 – 22:00 | 16.68 | 0.1668 € | Caro |
| 22:00 – 23:00 | 13.29 | 0.1329 € | Caro |
| 23:00 – 00:00 | 11.90 | 0.1190 € | Normal |
Preguntas frecuentes
- ¿Cuál fue el precio de la luz el domingo, 2 de marzo de 2025?
- El domingo, 2 de marzo de 2025 el precio medio de la luz fue de 10.68 ct/kWh (PVPC). La hora más barata fue a las 12:00 con 5.39 ct/kWh y la más cara a las 20:00 con 16.79 ct/kWh.
- ¿De dónde salen estos datos?
- Los precios proceden de ESIOS (Red Eléctrica de España), la fuente oficial del PVPC con el peaje 2.0TD. Se almacenan en nuestra base de datos para consulta histórica.