PVPC · Martes, 20 de enero de 2026
El martes, 20 de enero de 2026 la luz costó de media 16.92 ct/kWh.
Hora más barata: 04:00 (10.55 ct/kWh). Hora más cara: 20:00 (25.76 ct/kWh).
Media
16.92
ct/kWh
Más barata
10.55
04:00
Más cara
25.76
20:00
Precio hora a hora
00h06h12h18h23h
Detalle por hora
| Hora | ct/kWh | Nivel |
|---|---|---|
| 00:00 | 12.64 | Barato |
| 01:00 | 12.08 | Barato |
| 02:00 | 11.28 | Barato |
| 03:00 | 10.86 | Barato |
| 04:00 | 10.55 | Barato |
| 05:00 | 10.88 | Barato |
| 06:00 | 11.77 | Barato |
| 07:00 | 14.11 | Normal |
| 08:00 | 18.52 | Normal |
| 09:00 | 17.72 | Normal |
| 10:00 | 21.72 | Caro |
| 11:00 | 21.26 | Caro |
| 12:00 | 21.09 | Caro |
| 13:00 | 20.24 | Normal |
| 14:00 | 13.22 | Barato |
| 15:00 | 13.45 | Barato |
| 16:00 | 14.09 | Normal |
| 17:00 | 16.63 | Normal |
| 18:00 | 25.61 | Caro |
| 19:00 | 25.74 | Caro |
| 20:00 | 25.76 | Caro |
| 21:00 | 24.96 | Caro |
| 22:00 | 16.49 | Normal |
| 23:00 | 15.46 | Normal |
Preguntas frecuentes
- ¿Cuál fue el precio de la luz el martes, 20 de enero de 2026?
- El martes, 20 de enero de 2026 el precio medio de la luz fue de 16.92 ct/kWh (PVPC). La hora más barata fue a las 04:00 con 10.55 ct/kWh y la más cara a las 20:00 con 25.76 ct/kWh.
- ¿De dónde salen estos datos?
- Los precios proceden de ESIOS (Red Eléctrica de España), la fuente oficial del PVPC con el peaje 2.0TD. Se almacenan en nuestra base de datos para consulta histórica.