PVPC · Martes, 23 de enero de 2024
El martes, 23 de enero de 2024 la luz costó de media 15.11 ct/kWh.
Hora más barata: 04:00 (10.02 ct/kWh). Hora más cara: 20:00 (25.21 ct/kWh).
Media
15.11
ct/kWh
Más barata
10.02
04:00
Más cara
25.21
20:00
Precio hora a hora
00h06h12h18h23h
Tabla de precios por hora del martes, 23 de enero de 2024
Media: 15.11 ct/kWh (0.1511 €/kWh)
| Franja horaria | ct/kWh | €/kWh | Nivel |
|---|---|---|---|
| 00:00 – 01:00 | 10.10 | 0.1010 € | Barato |
| 01:00 – 02:00 | 10.07 | 0.1007 € | Barato |
| 02:00 – 03:00 | 10.13 | 0.1013 € | Barato |
| 03:00 – 04:00 | 10.18 | 0.1018 € | Barato |
| 04:00 – 05:00Más barata | 10.02 | 0.1002 € | Barato |
| 05:00 – 06:00 | 10.40 | 0.1040 € | Barato |
| 06:00 – 07:00 | 10.95 | 0.1095 € | Barato |
| 07:00 – 08:00 | 13.09 | 0.1309 € | Normal |
| 08:00 – 09:00 | 16.32 | 0.1632 € | Normal |
| 09:00 – 10:00 | 15.57 | 0.1557 € | Normal |
| 10:00 – 11:00 | 19.16 | 0.1916 € | Caro |
| 11:00 – 12:00 | 17.64 | 0.1764 € | Normal |
| 12:00 – 13:00 | 17.06 | 0.1706 € | Normal |
| 13:00 – 14:00 | 16.95 | 0.1695 € | Normal |
| 14:00 – 15:00 | 12.01 | 0.1201 € | Barato |
| 15:00 – 16:00 | 12.47 | 0.1247 € | Normal |
| 16:00 – 17:00 | 12.82 | 0.1282 € | Normal |
| 17:00 – 18:00 | 14.60 | 0.1460 € | Normal |
| 18:00 – 19:00 | 21.26 | 0.2126 € | Caro |
| 19:00 – 20:00 | 23.48 | 0.2348 € | Caro |
| 20:00 – 21:00Más cara | 25.21 | 0.2521 € | Caro |
| 21:00 – 22:00 | 22.47 | 0.2247 € | Caro |
| 22:00 – 23:00 | 15.80 | 0.1580 € | Normal |
| 23:00 – 00:00 | 14.85 | 0.1485 € | Normal |
Preguntas frecuentes
- ¿Cuál fue el precio de la luz el martes, 23 de enero de 2024?
- El martes, 23 de enero de 2024 el precio medio de la luz fue de 15.11 ct/kWh (PVPC). La hora más barata fue a las 04:00 con 10.02 ct/kWh y la más cara a las 20:00 con 25.21 ct/kWh.
- ¿De dónde salen estos datos?
- Los precios proceden de ESIOS (Red Eléctrica de España), la fuente oficial del PVPC con el peaje 2.0TD. Se almacenan en nuestra base de datos para consulta histórica.