PVPC · Domingo, 23 de febrero de 2025
El domingo, 23 de febrero de 2025 la luz costó de media 11.24 ct/kWh.
Hora más barata: 15:00 (3.27 ct/kWh). Hora más cara: 20:00 (18.53 ct/kWh).
Media
11.24
ct/kWh
Más barata
3.27
15:00
Más cara
18.53
20:00
Precio hora a hora
00h06h12h18h23h
Tabla de precios por hora del domingo, 23 de febrero de 2025
Media: 11.24 ct/kWh (0.1124 €/kWh)
| Franja horaria | ct/kWh | €/kWh | Nivel |
|---|---|---|---|
| 00:00 – 01:00 | 14.02 | 0.1402 € | Caro |
| 01:00 – 02:00 | 13.35 | 0.1335 € | Normal |
| 02:00 – 03:00 | 13.51 | 0.1351 € | Caro |
| 03:00 – 04:00 | 13.73 | 0.1373 € | Caro |
| 04:00 – 05:00 | 13.58 | 0.1358 € | Caro |
| 05:00 – 06:00 | 13.70 | 0.1370 € | Caro |
| 06:00 – 07:00 | 14.00 | 0.1400 € | Caro |
| 07:00 – 08:00 | 13.71 | 0.1371 € | Caro |
| 08:00 – 09:00 | 13.00 | 0.1300 € | Normal |
| 09:00 – 10:00 | 11.39 | 0.1139 € | Normal |
| 10:00 – 11:00 | 6.19 | 0.0619 € | Barato |
| 11:00 – 12:00 | 4.62 | 0.0462 € | Barato |
| 12:00 – 13:00 | 3.50 | 0.0350 € | Barato |
| 13:00 – 14:00 | 4.12 | 0.0412 € | Barato |
| 14:00 – 15:00 | 4.10 | 0.0410 € | Barato |
| 15:00 – 16:00Más barata | 3.27 | 0.0327 € | Barato |
| 16:00 – 17:00 | 4.15 | 0.0415 € | Barato |
| 17:00 – 18:00 | 9.41 | 0.0941 € | Normal |
| 18:00 – 19:00 | 15.11 | 0.1511 € | Caro |
| 19:00 – 20:00 | 17.05 | 0.1705 € | Caro |
| 20:00 – 21:00Más cara | 18.53 | 0.1853 € | Caro |
| 21:00 – 22:00 | 17.47 | 0.1747 € | Caro |
| 22:00 – 23:00 | 15.12 | 0.1512 € | Caro |
| 23:00 – 00:00 | 13.22 | 0.1322 € | Normal |
Preguntas frecuentes
- ¿Cuál fue el precio de la luz el domingo, 23 de febrero de 2025?
- El domingo, 23 de febrero de 2025 el precio medio de la luz fue de 11.24 ct/kWh (PVPC). La hora más barata fue a las 15:00 con 3.27 ct/kWh y la más cara a las 20:00 con 18.53 ct/kWh.
- ¿De dónde salen estos datos?
- Los precios proceden de ESIOS (Red Eléctrica de España), la fuente oficial del PVPC con el peaje 2.0TD. Se almacenan en nuestra base de datos para consulta histórica.