PVPC · Lunes, 4 de marzo de 2024
El lunes, 4 de marzo de 2024 la luz costó de media 8.57 ct/kWh.
Hora más barata: 06:00 (5.16 ct/kWh). Hora más cara: 20:00 (14.13 ct/kWh).
Media
8.57
ct/kWh
Más barata
5.16
06:00
Más cara
14.13
20:00
Precio hora a hora
00h06h12h18h23h
Detalle por hora
| Hora | ct/kWh | Nivel |
|---|---|---|
| 00:00 | 5.36 | Barato |
| 01:00 | 5.18 | Barato |
| 02:00 | 5.45 | Barato |
| 03:00 | 5.55 | Barato |
| 04:00 | 5.51 | Barato |
| 05:00 | 5.42 | Barato |
| 06:00 | 5.16 | Barato |
| 07:00 | 6.61 | Barato |
| 08:00 | 9.37 | Normal |
| 09:00 | 8.14 | Normal |
| 10:00 | 12.44 | Caro |
| 11:00 | 12.08 | Caro |
| 12:00 | 12.11 | Caro |
| 13:00 | 12.06 | Caro |
| 14:00 | 6.93 | Normal |
| 15:00 | 6.90 | Normal |
| 16:00 | 7.10 | Normal |
| 17:00 | 7.22 | Normal |
| 18:00 | 12.09 | Caro |
| 19:00 | 12.85 | Caro |
| 20:00 | 14.13 | Caro |
| 21:00 | 13.33 | Caro |
| 22:00 | 7.74 | Normal |
| 23:00 | 7.02 | Normal |
Preguntas frecuentes
- ¿Cuál fue el precio de la luz el lunes, 4 de marzo de 2024?
- El lunes, 4 de marzo de 2024 el precio medio de la luz fue de 8.57 ct/kWh (PVPC). La hora más barata fue a las 06:00 con 5.16 ct/kWh y la más cara a las 20:00 con 14.13 ct/kWh.
- ¿De dónde salen estos datos?
- Los precios proceden de ESIOS (Red Eléctrica de España), la fuente oficial del PVPC con el peaje 2.0TD. Se almacenan en nuestra base de datos para consulta histórica.