PVPC · Domingo, 5 de abril de 2026
El domingo, 5 de abril de 2026 la luz costó de media 9.89 ct/kWh.
Hora más barata: 12:00 (6.43 ct/kWh). Hora más cara: 08:00 (15.36 ct/kWh).
Media
9.89
ct/kWh
Más barata
6.43
12:00
Más cara
15.36
08:00
Precio hora a hora
00h06h12h18h23h
Detalle por hora
| Hora | ct/kWh | Nivel |
|---|---|---|
| 00:00 | 11.72 | Normal |
| 01:00 | 11.01 | Normal |
| 02:00 | 11.37 | Normal |
| 03:00 | 11.48 | Normal |
| 04:00 | 11.62 | Normal |
| 05:00 | 11.22 | Normal |
| 06:00 | 11.11 | Normal |
| 07:00 | 11.31 | Normal |
| 08:00 | 15.36 | Caro |
| 09:00 | 8.65 | Normal |
| 10:00 | 7.33 | Barato |
| 11:00 | 6.60 | Barato |
| 12:00 | 6.43 | Barato |
| 13:00 | 6.54 | Barato |
| 14:00 | 6.53 | Barato |
| 15:00 | 6.69 | Barato |
| 16:00 | 6.84 | Barato |
| 17:00 | 7.22 | Barato |
| 18:00 | 6.98 | Barato |
| 19:00 | 7.86 | Barato |
| 20:00 | 11.80 | Normal |
| 21:00 | 14.68 | Caro |
| 22:00 | 14.60 | Caro |
| 23:00 | 12.29 | Caro |
Preguntas frecuentes
- ¿Cuál fue el precio de la luz el domingo, 5 de abril de 2026?
- El domingo, 5 de abril de 2026 el precio medio de la luz fue de 9.89 ct/kWh (PVPC). La hora más barata fue a las 12:00 con 6.43 ct/kWh y la más cara a las 08:00 con 15.36 ct/kWh.
- ¿De dónde salen estos datos?
- Los precios proceden de ESIOS (Red Eléctrica de España), la fuente oficial del PVPC con el peaje 2.0TD. Se almacenan en nuestra base de datos para consulta histórica.