PVPC · Domingo, 6 de abril de 2025
El domingo, 6 de abril de 2025 la luz costó de media 7.82 ct/kWh.
Hora más barata: 13:00 (3.75 ct/kWh). Hora más cara: 00:00 (13.03 ct/kWh).
Media
7.82
ct/kWh
Más barata
3.75
13:00
Más cara
13.03
00:00
Precio hora a hora
00h06h12h18h23h
Tabla de precios por hora del domingo, 6 de abril de 2025
Media: 7.82 ct/kWh (0.0782 €/kWh)
| Franja horaria | ct/kWh | €/kWh | Nivel |
|---|---|---|---|
| 00:00 – 01:00Más cara | 13.03 | 0.1303 € | Caro |
| 01:00 – 02:00 | 10.88 | 0.1088 € | Caro |
| 02:00 – 03:00 | 9.82 | 0.0982 € | Caro |
| 03:00 – 04:00 | 9.13 | 0.0913 € | Normal |
| 04:00 – 05:00 | 9.14 | 0.0914 € | Normal |
| 05:00 – 06:00 | 9.29 | 0.0929 € | Normal |
| 06:00 – 07:00 | 9.27 | 0.0927 € | Normal |
| 07:00 – 08:00 | 9.43 | 0.0943 € | Caro |
| 08:00 – 09:00 | 9.31 | 0.0931 € | Normal |
| 09:00 – 10:00 | 5.58 | 0.0558 € | Barato |
| 10:00 – 11:00 | 4.03 | 0.0403 € | Barato |
| 11:00 – 12:00 | 3.81 | 0.0381 € | Barato |
| 12:00 – 13:00 | 3.76 | 0.0376 € | Barato |
| 13:00 – 14:00Más barata | 3.75 | 0.0375 € | Barato |
| 14:00 – 15:00 | 3.78 | 0.0378 € | Barato |
| 15:00 – 16:00 | 3.90 | 0.0390 € | Barato |
| 16:00 – 17:00 | 3.97 | 0.0397 € | Barato |
| 17:00 – 18:00 | 4.02 | 0.0402 € | Barato |
| 18:00 – 19:00 | 5.51 | 0.0551 € | Barato |
| 19:00 – 20:00 | 7.81 | 0.0781 € | Normal |
| 20:00 – 21:00 | 12.18 | 0.1218 € | Caro |
| 21:00 – 22:00 | 12.85 | 0.1285 € | Caro |
| 22:00 – 23:00 | 11.86 | 0.1186 € | Caro |
| 23:00 – 00:00 | 11.57 | 0.1157 € | Caro |
Preguntas frecuentes
- ¿Cuál fue el precio de la luz el domingo, 6 de abril de 2025?
- El domingo, 6 de abril de 2025 el precio medio de la luz fue de 7.82 ct/kWh (PVPC). La hora más barata fue a las 13:00 con 3.75 ct/kWh y la más cara a las 00:00 con 13.03 ct/kWh.
- ¿De dónde salen estos datos?
- Los precios proceden de ESIOS (Red Eléctrica de España), la fuente oficial del PVPC con el peaje 2.0TD. Se almacenan en nuestra base de datos para consulta histórica.