PVPC · Domingo, 6 de febrero de 2022
El domingo, 6 de febrero de 2022 la luz costó de media 24.92 ct/kWh.
Hora más barata: 15:00 (22.48 ct/kWh). Hora más cara: 20:00 (31.16 ct/kWh).
Media
24.92
ct/kWh
Más barata
22.48
15:00
Más cara
31.16
20:00
Precio hora a hora
00h06h12h18h23h
Tabla de precios por hora del domingo, 6 de febrero de 2022
Media: 24.92 ct/kWh (0.2492 €/kWh)
| Franja horaria | ct/kWh | €/kWh | Nivel |
|---|---|---|---|
| 00:00 – 01:00 | 24.78 | 0.2478 € | Normal |
| 01:00 – 02:00 | 23.91 | 0.2391 € | Normal |
| 02:00 – 03:00 | 23.95 | 0.2395 € | Normal |
| 03:00 – 04:00 | 24.02 | 0.2402 € | Normal |
| 04:00 – 05:00 | 23.84 | 0.2384 € | Normal |
| 05:00 – 06:00 | 24.41 | 0.2441 € | Normal |
| 06:00 – 07:00 | 24.39 | 0.2439 € | Normal |
| 07:00 – 08:00 | 24.17 | 0.2417 € | Normal |
| 08:00 – 09:00 | 23.83 | 0.2383 € | Normal |
| 09:00 – 10:00 | 23.15 | 0.2315 € | Normal |
| 10:00 – 11:00 | 22.79 | 0.2279 € | Normal |
| 11:00 – 12:00 | 22.76 | 0.2276 € | Normal |
| 12:00 – 13:00 | 23.14 | 0.2314 € | Normal |
| 13:00 – 14:00 | 22.97 | 0.2297 € | Normal |
| 14:00 – 15:00 | 23.00 | 0.2300 € | Normal |
| 15:00 – 16:00Más barata | 22.48 | 0.2248 € | Normal |
| 16:00 – 17:00 | 22.90 | 0.2290 € | Normal |
| 17:00 – 18:00 | 23.76 | 0.2376 € | Normal |
| 18:00 – 19:00 | 29.08 | 0.2908 € | Normal |
| 19:00 – 20:00 | 30.51 | 0.3051 € | Caro |
| 20:00 – 21:00Más cara | 31.16 | 0.3116 € | Caro |
| 21:00 – 22:00 | 29.75 | 0.2975 € | Normal |
| 22:00 – 23:00 | 28.64 | 0.2864 € | Normal |
| 23:00 – 00:00 | 24.60 | 0.2460 € | Normal |
Preguntas frecuentes
- ¿Cuál fue el precio de la luz el domingo, 6 de febrero de 2022?
- El domingo, 6 de febrero de 2022 el precio medio de la luz fue de 24.92 ct/kWh (PVPC). La hora más barata fue a las 15:00 con 22.48 ct/kWh y la más cara a las 20:00 con 31.16 ct/kWh.
- ¿De dónde salen estos datos?
- Los precios proceden de ESIOS (Red Eléctrica de España), la fuente oficial del PVPC con el peaje 2.0TD. Se almacenan en nuestra base de datos para consulta histórica.