PVPC · Domingo, 6 de febrero de 2022
El domingo, 6 de febrero de 2022 la luz costó de media 24.92 ct/kWh.
Hora más barata: 15:00 (22.48 ct/kWh). Hora más cara: 20:00 (31.16 ct/kWh).
Media
24.92
ct/kWh
Más barata
22.48
15:00
Más cara
31.16
20:00
Precio hora a hora
00h06h12h18h23h
Detalle por hora
| Hora | ct/kWh | Nivel |
|---|---|---|
| 00:00 | 24.78 | Normal |
| 01:00 | 23.91 | Normal |
| 02:00 | 23.95 | Normal |
| 03:00 | 24.02 | Normal |
| 04:00 | 23.84 | Normal |
| 05:00 | 24.41 | Normal |
| 06:00 | 24.39 | Normal |
| 07:00 | 24.17 | Normal |
| 08:00 | 23.83 | Normal |
| 09:00 | 23.15 | Normal |
| 10:00 | 22.79 | Normal |
| 11:00 | 22.76 | Normal |
| 12:00 | 23.14 | Normal |
| 13:00 | 22.97 | Normal |
| 14:00 | 23.00 | Normal |
| 15:00 | 22.48 | Normal |
| 16:00 | 22.90 | Normal |
| 17:00 | 23.76 | Normal |
| 18:00 | 29.08 | Normal |
| 19:00 | 30.51 | Caro |
| 20:00 | 31.16 | Caro |
| 21:00 | 29.75 | Normal |
| 22:00 | 28.64 | Normal |
| 23:00 | 24.60 | Normal |
Preguntas frecuentes
- ¿Cuál fue el precio de la luz el domingo, 6 de febrero de 2022?
- El domingo, 6 de febrero de 2022 el precio medio de la luz fue de 24.92 ct/kWh (PVPC). La hora más barata fue a las 15:00 con 22.48 ct/kWh y la más cara a las 20:00 con 31.16 ct/kWh.
- ¿De dónde salen estos datos?
- Los precios proceden de ESIOS (Red Eléctrica de España), la fuente oficial del PVPC con el peaje 2.0TD. Se almacenan en nuestra base de datos para consulta histórica.