PVPC · Domingo, 6 de marzo de 2022
El domingo, 6 de marzo de 2022 la luz costó de media 48.73 ct/kWh.
Hora más barata: 13:00 (42.30 ct/kWh). Hora más cara: 21:00 (58.59 ct/kWh).
Media
48.73
ct/kWh
Más barata
42.30
13:00
Más cara
58.59
21:00
Precio hora a hora
00h06h12h18h23h
Detalle por hora
| Hora | ct/kWh | Nivel |
|---|---|---|
| 00:00 | 50.10 | Normal |
| 01:00 | 46.91 | Normal |
| 02:00 | 46.55 | Normal |
| 03:00 | 45.58 | Normal |
| 04:00 | 46.32 | Normal |
| 05:00 | 46.69 | Normal |
| 06:00 | 47.43 | Normal |
| 07:00 | 49.40 | Normal |
| 08:00 | 46.74 | Normal |
| 09:00 | 49.64 | Normal |
| 10:00 | 44.00 | Normal |
| 11:00 | 43.38 | Normal |
| 12:00 | 43.84 | Normal |
| 13:00 | 42.30 | Normal |
| 14:00 | 43.77 | Normal |
| 15:00 | 42.96 | Normal |
| 16:00 | 43.20 | Normal |
| 17:00 | 48.61 | Normal |
| 18:00 | 54.71 | Normal |
| 19:00 | 56.82 | Normal |
| 20:00 | 58.54 | Caro |
| 21:00 | 58.59 | Caro |
| 22:00 | 56.87 | Normal |
| 23:00 | 56.51 | Normal |
Preguntas frecuentes
- ¿Cuál fue el precio de la luz el domingo, 6 de marzo de 2022?
- El domingo, 6 de marzo de 2022 el precio medio de la luz fue de 48.73 ct/kWh (PVPC). La hora más barata fue a las 13:00 con 42.30 ct/kWh y la más cara a las 21:00 con 58.59 ct/kWh.
- ¿De dónde salen estos datos?
- Los precios proceden de ESIOS (Red Eléctrica de España), la fuente oficial del PVPC con el peaje 2.0TD. Se almacenan en nuestra base de datos para consulta histórica.