PVPC · Martes, 7 de enero de 2025
El martes, 7 de enero de 2025 la luz costó de media 16.33 ct/kWh.
Hora más barata: 04:00 (6.84 ct/kWh). Hora más cara: 18:00 (25.93 ct/kWh).
Media
16.33
ct/kWh
Más barata
6.84
04:00
Más cara
25.93
18:00
Precio hora a hora
00h06h12h18h23h
Tabla de precios por hora del martes, 7 de enero de 2025
Media: 16.33 ct/kWh (0.1633 €/kWh)
| Franja horaria | ct/kWh | €/kWh | Nivel |
|---|---|---|---|
| 00:00 – 01:00 | 11.90 | 0.1190 € | Barato |
| 01:00 – 02:00 | 11.24 | 0.1124 € | Barato |
| 02:00 – 03:00 | 10.25 | 0.1025 € | Barato |
| 03:00 – 04:00 | 8.99 | 0.0899 € | Barato |
| 04:00 – 05:00Más barata | 6.84 | 0.0684 € | Barato |
| 05:00 – 06:00 | 8.77 | 0.0877 € | Barato |
| 06:00 – 07:00 | 11.31 | 0.1131 € | Barato |
| 07:00 – 08:00 | 13.91 | 0.1391 € | Normal |
| 08:00 – 09:00 | 17.85 | 0.1785 € | Normal |
| 09:00 – 10:00 | 16.98 | 0.1698 € | Normal |
| 10:00 – 11:00 | 22.20 | 0.2220 € | Caro |
| 11:00 – 12:00 | 19.96 | 0.1996 € | Caro |
| 12:00 – 13:00 | 19.40 | 0.1940 € | Normal |
| 13:00 – 14:00 | 19.23 | 0.1923 € | Normal |
| 14:00 – 15:00 | 12.90 | 0.1290 € | Barato |
| 15:00 – 16:00 | 14.55 | 0.1455 € | Normal |
| 16:00 – 17:00 | 16.54 | 0.1654 € | Normal |
| 17:00 – 18:00 | 18.04 | 0.1804 € | Normal |
| 18:00 – 19:00Más cara | 25.93 | 0.2593 € | Caro |
| 19:00 – 20:00 | 25.42 | 0.2542 € | Caro |
| 20:00 – 21:00 | 24.20 | 0.2420 € | Caro |
| 21:00 – 22:00 | 23.91 | 0.2391 € | Caro |
| 22:00 – 23:00 | 16.12 | 0.1612 € | Normal |
| 23:00 – 00:00 | 15.42 | 0.1542 € | Normal |
Preguntas frecuentes
- ¿Cuál fue el precio de la luz el martes, 7 de enero de 2025?
- El martes, 7 de enero de 2025 el precio medio de la luz fue de 16.33 ct/kWh (PVPC). La hora más barata fue a las 04:00 con 6.84 ct/kWh y la más cara a las 18:00 con 25.93 ct/kWh.
- ¿De dónde salen estos datos?
- Los precios proceden de ESIOS (Red Eléctrica de España), la fuente oficial del PVPC con el peaje 2.0TD. Se almacenan en nuestra base de datos para consulta histórica.