PVPC · Domingo, 8 de mayo de 2022
El domingo, 8 de mayo de 2022 la luz costó de media 22.23 ct/kWh.
Hora más barata: 15:00 (13.08 ct/kWh). Hora más cara: 21:00 (28.75 ct/kWh).
Media
22.23
ct/kWh
Más barata
13.08
15:00
Más cara
28.75
21:00
Precio hora a hora
00h06h12h18h23h
Detalle por hora
| Hora | ct/kWh | Nivel |
|---|---|---|
| 00:00 | 26.23 | Normal |
| 01:00 | 25.02 | Normal |
| 02:00 | 25.27 | Normal |
| 03:00 | 24.87 | Normal |
| 04:00 | 24.62 | Normal |
| 05:00 | 24.96 | Normal |
| 06:00 | 24.79 | Normal |
| 07:00 | 24.95 | Normal |
| 08:00 | 24.20 | Normal |
| 09:00 | 21.31 | Normal |
| 10:00 | 17.96 | Normal |
| 11:00 | 15.96 | Barato |
| 12:00 | 16.55 | Barato |
| 13:00 | 15.31 | Barato |
| 14:00 | 14.66 | Barato |
| 15:00 | 13.08 | Barato |
| 16:00 | 15.45 | Barato |
| 17:00 | 19.44 | Normal |
| 18:00 | 22.98 | Normal |
| 19:00 | 26.04 | Normal |
| 20:00 | 27.43 | Caro |
| 21:00 | 28.75 | Caro |
| 22:00 | 27.23 | Caro |
| 23:00 | 26.46 | Normal |
Preguntas frecuentes
- ¿Cuál fue el precio de la luz el domingo, 8 de mayo de 2022?
- El domingo, 8 de mayo de 2022 el precio medio de la luz fue de 22.23 ct/kWh (PVPC). La hora más barata fue a las 15:00 con 13.08 ct/kWh y la más cara a las 21:00 con 28.75 ct/kWh.
- ¿De dónde salen estos datos?
- Los precios proceden de ESIOS (Red Eléctrica de España), la fuente oficial del PVPC con el peaje 2.0TD. Se almacenan en nuestra base de datos para consulta histórica.