PVPC · Martes, 9 de abril de 2024
El martes, 9 de abril de 2024 la luz costó de media 7.92 ct/kWh.
Hora más barata: 07:00 (4.02 ct/kWh). Hora más cara: 21:00 (13.08 ct/kWh).
Media
7.92
ct/kWh
Más barata
4.02
07:00
Más cara
13.08
21:00
Precio hora a hora
00h06h12h18h23h
Detalle por hora
| Hora | ct/kWh | Nivel |
|---|---|---|
| 00:00 | 4.55 | Barato |
| 01:00 | 4.68 | Barato |
| 02:00 | 5.00 | Barato |
| 03:00 | 4.99 | Barato |
| 04:00 | 5.00 | Barato |
| 05:00 | 4.87 | Barato |
| 06:00 | 4.71 | Barato |
| 07:00 | 4.02 | Barato |
| 08:00 | 6.72 | Normal |
| 09:00 | 6.72 | Normal |
| 10:00 | 11.93 | Caro |
| 11:00 | 11.99 | Caro |
| 12:00 | 11.98 | Caro |
| 13:00 | 11.93 | Caro |
| 14:00 | 6.89 | Normal |
| 15:00 | 6.90 | Normal |
| 16:00 | 6.90 | Normal |
| 17:00 | 7.24 | Normal |
| 18:00 | 12.03 | Caro |
| 19:00 | 11.91 | Caro |
| 20:00 | 11.90 | Caro |
| 21:00 | 13.08 | Caro |
| 22:00 | 7.17 | Normal |
| 23:00 | 7.08 | Normal |
Preguntas frecuentes
- ¿Cuál fue el precio de la luz el martes, 9 de abril de 2024?
- El martes, 9 de abril de 2024 el precio medio de la luz fue de 7.92 ct/kWh (PVPC). La hora más barata fue a las 07:00 con 4.02 ct/kWh y la más cara a las 21:00 con 13.08 ct/kWh.
- ¿De dónde salen estos datos?
- Los precios proceden de ESIOS (Red Eléctrica de España), la fuente oficial del PVPC con el peaje 2.0TD. Se almacenan en nuestra base de datos para consulta histórica.