PVPC · Martes, 9 de abril de 2024
El martes, 9 de abril de 2024 la luz costó de media 7.92 ct/kWh.
Hora más barata: 07:00 (4.02 ct/kWh). Hora más cara: 21:00 (13.08 ct/kWh).
Media
7.92
ct/kWh
Más barata
4.02
07:00
Más cara
13.08
21:00
Precio hora a hora
00h06h12h18h23h
Tabla de precios por hora del martes, 9 de abril de 2024
Media: 7.92 ct/kWh (0.0792 €/kWh)
| Franja horaria | ct/kWh | €/kWh | Nivel |
|---|---|---|---|
| 00:00 – 01:00 | 4.55 | 0.0455 € | Barato |
| 01:00 – 02:00 | 4.68 | 0.0468 € | Barato |
| 02:00 – 03:00 | 5.00 | 0.0500 € | Barato |
| 03:00 – 04:00 | 4.99 | 0.0499 € | Barato |
| 04:00 – 05:00 | 5.00 | 0.0500 € | Barato |
| 05:00 – 06:00 | 4.87 | 0.0487 € | Barato |
| 06:00 – 07:00 | 4.71 | 0.0471 € | Barato |
| 07:00 – 08:00Más barata | 4.02 | 0.0402 € | Barato |
| 08:00 – 09:00 | 6.72 | 0.0672 € | Normal |
| 09:00 – 10:00 | 6.72 | 0.0672 € | Normal |
| 10:00 – 11:00 | 11.93 | 0.1193 € | Caro |
| 11:00 – 12:00 | 11.99 | 0.1199 € | Caro |
| 12:00 – 13:00 | 11.98 | 0.1198 € | Caro |
| 13:00 – 14:00 | 11.93 | 0.1193 € | Caro |
| 14:00 – 15:00 | 6.89 | 0.0689 € | Normal |
| 15:00 – 16:00 | 6.90 | 0.0690 € | Normal |
| 16:00 – 17:00 | 6.90 | 0.0690 € | Normal |
| 17:00 – 18:00 | 7.24 | 0.0724 € | Normal |
| 18:00 – 19:00 | 12.03 | 0.1203 € | Caro |
| 19:00 – 20:00 | 11.91 | 0.1191 € | Caro |
| 20:00 – 21:00 | 11.90 | 0.1190 € | Caro |
| 21:00 – 22:00Más cara | 13.08 | 0.1308 € | Caro |
| 22:00 – 23:00 | 7.17 | 0.0717 € | Normal |
| 23:00 – 00:00 | 7.08 | 0.0708 € | Normal |
Preguntas frecuentes
- ¿Cuál fue el precio de la luz el martes, 9 de abril de 2024?
- El martes, 9 de abril de 2024 el precio medio de la luz fue de 7.92 ct/kWh (PVPC). La hora más barata fue a las 07:00 con 4.02 ct/kWh y la más cara a las 21:00 con 13.08 ct/kWh.
- ¿De dónde salen estos datos?
- Los precios proceden de ESIOS (Red Eléctrica de España), la fuente oficial del PVPC con el peaje 2.0TD. Se almacenan en nuestra base de datos para consulta histórica.