PVPC · Domingo, 9 de enero de 2022
El domingo, 9 de enero de 2022 la luz costó de media 16.85 ct/kWh.
Hora más barata: 15:00 (3.64 ct/kWh). Hora más cara: 19:00 (30.70 ct/kWh).
Media
16.85
ct/kWh
Más barata
3.64
15:00
Más cara
30.70
19:00
Precio hora a hora
00h06h12h18h23h
Tabla de precios por hora del domingo, 9 de enero de 2022
Media: 16.85 ct/kWh (0.1685 €/kWh)
| Franja horaria | ct/kWh | €/kWh | Nivel |
|---|---|---|---|
| 00:00 – 01:00 | 16.12 | 0.1612 € | Normal |
| 01:00 – 02:00 | 14.06 | 0.1406 € | Normal |
| 02:00 – 03:00 | 12.93 | 0.1293 € | Barato |
| 03:00 – 04:00 | 10.08 | 0.1008 € | Barato |
| 04:00 – 05:00 | 9.01 | 0.0901 € | Barato |
| 05:00 – 06:00 | 9.45 | 0.0945 € | Barato |
| 06:00 – 07:00 | 12.36 | 0.1236 € | Barato |
| 07:00 – 08:00 | 14.04 | 0.1404 € | Normal |
| 08:00 – 09:00 | 15.72 | 0.1572 € | Normal |
| 09:00 – 10:00 | 19.21 | 0.1921 € | Normal |
| 10:00 – 11:00 | 18.83 | 0.1883 € | Normal |
| 11:00 – 12:00 | 16.31 | 0.1631 € | Normal |
| 12:00 – 13:00 | 10.22 | 0.1022 € | Barato |
| 13:00 – 14:00 | 10.22 | 0.1022 € | Barato |
| 14:00 – 15:00 | 8.80 | 0.0880 € | Barato |
| 15:00 – 16:00Más barata | 3.64 | 0.0364 € | Barato |
| 16:00 – 17:00 | 13.60 | 0.1360 € | Normal |
| 17:00 – 18:00 | 21.74 | 0.2174 € | Caro |
| 18:00 – 19:00 | 27.17 | 0.2717 € | Caro |
| 19:00 – 20:00Más cara | 30.70 | 0.3070 € | Caro |
| 20:00 – 21:00 | 29.56 | 0.2956 € | Caro |
| 21:00 – 22:00 | 27.54 | 0.2754 € | Caro |
| 22:00 – 23:00 | 27.90 | 0.2790 € | Caro |
| 23:00 – 00:00 | 25.13 | 0.2513 € | Caro |
Preguntas frecuentes
- ¿Cuál fue el precio de la luz el domingo, 9 de enero de 2022?
- El domingo, 9 de enero de 2022 el precio medio de la luz fue de 16.85 ct/kWh (PVPC). La hora más barata fue a las 15:00 con 3.64 ct/kWh y la más cara a las 19:00 con 30.70 ct/kWh.
- ¿De dónde salen estos datos?
- Los precios proceden de ESIOS (Red Eléctrica de España), la fuente oficial del PVPC con el peaje 2.0TD. Se almacenan en nuestra base de datos para consulta histórica.