PVPC · Domingo, 9 de enero de 2022
El domingo, 9 de enero de 2022 la luz costó de media 16.85 ct/kWh.
Hora más barata: 15:00 (3.64 ct/kWh). Hora más cara: 19:00 (30.70 ct/kWh).
Media
16.85
ct/kWh
Más barata
3.64
15:00
Más cara
30.70
19:00
Precio hora a hora
00h06h12h18h23h
Detalle por hora
| Hora | ct/kWh | Nivel |
|---|---|---|
| 00:00 | 16.12 | Normal |
| 01:00 | 14.06 | Normal |
| 02:00 | 12.93 | Barato |
| 03:00 | 10.08 | Barato |
| 04:00 | 9.01 | Barato |
| 05:00 | 9.45 | Barato |
| 06:00 | 12.36 | Barato |
| 07:00 | 14.04 | Normal |
| 08:00 | 15.72 | Normal |
| 09:00 | 19.21 | Normal |
| 10:00 | 18.83 | Normal |
| 11:00 | 16.31 | Normal |
| 12:00 | 10.22 | Barato |
| 13:00 | 10.22 | Barato |
| 14:00 | 8.80 | Barato |
| 15:00 | 3.64 | Barato |
| 16:00 | 13.60 | Normal |
| 17:00 | 21.74 | Caro |
| 18:00 | 27.17 | Caro |
| 19:00 | 30.70 | Caro |
| 20:00 | 29.56 | Caro |
| 21:00 | 27.54 | Caro |
| 22:00 | 27.90 | Caro |
| 23:00 | 25.13 | Caro |
Preguntas frecuentes
- ¿Cuál fue el precio de la luz el domingo, 9 de enero de 2022?
- El domingo, 9 de enero de 2022 el precio medio de la luz fue de 16.85 ct/kWh (PVPC). La hora más barata fue a las 15:00 con 3.64 ct/kWh y la más cara a las 19:00 con 30.70 ct/kWh.
- ¿De dónde salen estos datos?
- Los precios proceden de ESIOS (Red Eléctrica de España), la fuente oficial del PVPC con el peaje 2.0TD. Se almacenan en nuestra base de datos para consulta histórica.