PVPC · Jueves, 9 de enero de 2025
El jueves, 9 de enero de 2025 la luz costó de media 15.96 ct/kWh.
Hora más barata: 04:00 (3.51 ct/kWh). Hora más cara: 20:00 (27.34 ct/kWh).
Media
15.96
ct/kWh
Más barata
3.51
04:00
Más cara
27.34
20:00
Precio hora a hora
00h06h12h18h23h
Tabla de precios por hora del jueves, 9 de enero de 2025
Media: 15.96 ct/kWh (0.1596 €/kWh)
| Franja horaria | ct/kWh | €/kWh | Nivel |
|---|---|---|---|
| 00:00 – 01:00 | 9.41 | 0.0941 € | Barato |
| 01:00 – 02:00 | 8.11 | 0.0811 € | Barato |
| 02:00 – 03:00 | 7.16 | 0.0716 € | Barato |
| 03:00 – 04:00 | 5.13 | 0.0513 € | Barato |
| 04:00 – 05:00Más barata | 3.51 | 0.0351 € | Barato |
| 05:00 – 06:00 | 5.61 | 0.0561 € | Barato |
| 06:00 – 07:00 | 9.39 | 0.0939 € | Barato |
| 07:00 – 08:00 | 12.65 | 0.1265 € | Barato |
| 08:00 – 09:00 | 15.93 | 0.1593 € | Normal |
| 09:00 – 10:00 | 16.28 | 0.1628 € | Normal |
| 10:00 – 11:00 | 22.18 | 0.2218 € | Caro |
| 11:00 – 12:00 | 21.42 | 0.2142 € | Caro |
| 12:00 – 13:00 | 21.24 | 0.2124 € | Caro |
| 13:00 – 14:00 | 20.07 | 0.2007 € | Caro |
| 14:00 – 15:00 | 13.43 | 0.1343 € | Normal |
| 15:00 – 16:00 | 14.23 | 0.1423 € | Normal |
| 16:00 – 17:00 | 17.04 | 0.1704 € | Normal |
| 17:00 – 18:00 | 19.21 | 0.1921 € | Caro |
| 18:00 – 19:00 | 26.44 | 0.2644 € | Caro |
| 19:00 – 20:00 | 26.51 | 0.2651 € | Caro |
| 20:00 – 21:00Más cara | 27.34 | 0.2734 € | Caro |
| 21:00 – 22:00 | 26.70 | 0.2670 € | Caro |
| 22:00 – 23:00 | 17.70 | 0.1770 € | Normal |
| 23:00 – 00:00 | 16.47 | 0.1647 € | Normal |
Preguntas frecuentes
- ¿Cuál fue el precio de la luz el jueves, 9 de enero de 2025?
- El jueves, 9 de enero de 2025 el precio medio de la luz fue de 15.96 ct/kWh (PVPC). La hora más barata fue a las 04:00 con 3.51 ct/kWh y la más cara a las 20:00 con 27.34 ct/kWh.
- ¿De dónde salen estos datos?
- Los precios proceden de ESIOS (Red Eléctrica de España), la fuente oficial del PVPC con el peaje 2.0TD. Se almacenan en nuestra base de datos para consulta histórica.