PVPC · Mayo de 2026
En mayo de 2026 la luz costó de media 12.04 ct/kWh.
Día más barato: sábado, 9 de mayo de 2026 (8.28 ct/kWh). Día más caro: jueves, 7 de mayo de 2026 (14.33 ct/kWh). 19 días registrados.
Media
12.04
ct/kWh
Día barato
8.28
9 may
Día caro
14.33
7 may
Evolución diaria · Mayo de 2026
Detalle día a día
| Día | Mín | Media | Máx |
|---|---|---|---|
| viernes, 1 de mayo de 2026 | 2.91 | 10.04 | 16.31 |
| sábado, 2 de mayo de 2026 | 3.30 | 8.98 | 14.09 |
| domingo, 3 de mayo de 2026 | 3.38 | 9.68 | 16.16 |
| lunes, 4 de mayo de 2026 | 4.38 | 14.23 | 28.22 |
| martes, 5 de mayo de 2026 | 4.72 | 13.75 | 26.07 |
| miércoles, 6 de mayo de 2026 | 3.75 | 14.31 | 30.25 |
| jueves, 7 de mayo de 2026 | 4.91 | 14.33 | 27.01 |
| viernes, 8 de mayo de 2026 | 4.40 | 13.57 | 25.41 |
| sábado, 9 de mayo de 2026 | 4.13 | 8.28 | 13.26 |
| domingo, 10 de mayo de 2026 | 5.21 | 8.37 | 15.39 |
| lunes, 11 de mayo de 2026 | 5.66 | 13.57 | 34.55 |
| martes, 12 de mayo de 2026 | 4.09 | 13.89 | 26.41 |
| miércoles, 13 de mayo de 2026 | 5.86 | 13.00 | 25.61 |
| jueves, 14 de mayo de 2026 | 6.15 | 13.25 | 23.23 |
| viernes, 15 de mayo de 2026 | 7.70 | 13.09 | 24.13 |
| sábado, 16 de mayo de 2026 | 3.90 | 8.96 | 17.46 |
| domingo, 17 de mayo de 2026 | 3.49 | 9.64 | 17.87 |
| lunes, 18 de mayo de 2026 | 5.86 | 14.18 | 26.71 |
| martes, 19 de mayo de 2026 | 6.44 | 13.58 | 27.94 |
Preguntas frecuentes
- ¿Cuál fue el precio medio de la luz en mayo de 2026?
- En mayo de 2026 el precio PVPC medio fue de 12.04 ct/kWh sobre 19 días registrados. El día más barato fue el sábado, 9 de mayo de 2026 (8.28 ct/kWh) y el más caro el jueves, 7 de mayo de 2026 (14.33 ct/kWh).
- ¿Qué es el PVPC?
- El PVPC (Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor) es la tarifa eléctrica regulada de España, con precios horarios que reflejan el mercado mayorista. Está disponible para puntos de suministro de hasta 10 kW de potencia contratada y la fija el Gobierno a través de Red Eléctrica de España (REE).
- ¿De dónde sale esta media?
- Los datos vienen de ESIOS, el sistema oficial de información de Red Eléctrica. Para cada día calculamos la media de las 24 horas con el peaje 2.0TD (residencial). La media del mes es la media aritmética de las medias diarias.