PVPC · Lunes, 10 de febrero de 2025
El lunes, 10 de febrero de 2025 la luz costó de media 20.70 ct/kWh.
Hora más barata: 04:00 (14.88 ct/kWh). Hora más cara: 20:00 (32.31 ct/kWh).
Media
20.70
ct/kWh
Más barata
14.88
04:00
Más cara
32.31
20:00
Precio hora a hora
00h06h12h18h23h
Tabla de precios por hora del lunes, 10 de febrero de 2025
Media: 20.70 ct/kWh (0.2070 €/kWh)
| Franja horaria | ct/kWh | €/kWh | Nivel |
|---|---|---|---|
| 00:00 – 01:00 | 15.33 | 0.1533 € | Barato |
| 01:00 – 02:00 | 15.76 | 0.1576 € | Barato |
| 02:00 – 03:00 | 15.59 | 0.1559 € | Barato |
| 03:00 – 04:00 | 14.94 | 0.1494 € | Barato |
| 04:00 – 05:00Más barata | 14.88 | 0.1488 € | Barato |
| 05:00 – 06:00 | 15.30 | 0.1530 € | Barato |
| 06:00 – 07:00 | 17.51 | 0.1751 € | Normal |
| 07:00 – 08:00 | 19.12 | 0.1912 € | Normal |
| 08:00 – 09:00 | 23.27 | 0.2327 € | Normal |
| 09:00 – 10:00 | 21.11 | 0.2111 € | Normal |
| 10:00 – 11:00 | 25.88 | 0.2588 € | Caro |
| 11:00 – 12:00 | 22.37 | 0.2237 € | Normal |
| 12:00 – 13:00 | 22.45 | 0.2245 € | Normal |
| 13:00 – 14:00 | 22.32 | 0.2232 € | Normal |
| 14:00 – 15:00 | 15.38 | 0.1538 € | Barato |
| 15:00 – 16:00 | 16.04 | 0.1604 € | Barato |
| 16:00 – 17:00 | 16.12 | 0.1612 € | Barato |
| 17:00 – 18:00 | 26.94 | 0.2694 € | Caro |
| 18:00 – 19:00 | 28.03 | 0.2803 € | Caro |
| 19:00 – 20:00 | 30.16 | 0.3016 € | Caro |
| 20:00 – 21:00Más cara | 32.31 | 0.3231 € | Caro |
| 21:00 – 22:00 | 27.56 | 0.2756 € | Caro |
| 22:00 – 23:00 | 20.03 | 0.2003 € | Normal |
| 23:00 – 00:00 | 18.50 | 0.1850 € | Normal |
Preguntas frecuentes
- ¿Cuál fue el precio de la luz el lunes, 10 de febrero de 2025?
- El lunes, 10 de febrero de 2025 el precio medio de la luz fue de 20.70 ct/kWh (PVPC). La hora más barata fue a las 04:00 con 14.88 ct/kWh y la más cara a las 20:00 con 32.31 ct/kWh.
- ¿De dónde salen estos datos?
- Los precios proceden de ESIOS (Red Eléctrica de España), la fuente oficial del PVPC con el peaje 2.0TD. Se almacenan en nuestra base de datos para consulta histórica.