PVPC · Lunes, 10 de febrero de 2025
El lunes, 10 de febrero de 2025 la luz costó de media 20.70 ct/kWh.
Hora más barata: 04:00 (14.88 ct/kWh). Hora más cara: 20:00 (32.31 ct/kWh).
Media
20.70
ct/kWh
Más barata
14.88
04:00
Más cara
32.31
20:00
Precio hora a hora
00h06h12h18h23h
Detalle por hora
| Hora | ct/kWh | Nivel |
|---|---|---|
| 00:00 | 15.33 | Barato |
| 01:00 | 15.76 | Barato |
| 02:00 | 15.59 | Barato |
| 03:00 | 14.94 | Barato |
| 04:00 | 14.88 | Barato |
| 05:00 | 15.30 | Barato |
| 06:00 | 17.51 | Normal |
| 07:00 | 19.12 | Normal |
| 08:00 | 23.27 | Normal |
| 09:00 | 21.11 | Normal |
| 10:00 | 25.88 | Caro |
| 11:00 | 22.37 | Normal |
| 12:00 | 22.45 | Normal |
| 13:00 | 22.32 | Normal |
| 14:00 | 15.38 | Barato |
| 15:00 | 16.04 | Barato |
| 16:00 | 16.12 | Barato |
| 17:00 | 26.94 | Caro |
| 18:00 | 28.03 | Caro |
| 19:00 | 30.16 | Caro |
| 20:00 | 32.31 | Caro |
| 21:00 | 27.56 | Caro |
| 22:00 | 20.03 | Normal |
| 23:00 | 18.50 | Normal |
Preguntas frecuentes
- ¿Cuál fue el precio de la luz el lunes, 10 de febrero de 2025?
- El lunes, 10 de febrero de 2025 el precio medio de la luz fue de 20.70 ct/kWh (PVPC). La hora más barata fue a las 04:00 con 14.88 ct/kWh y la más cara a las 20:00 con 32.31 ct/kWh.
- ¿De dónde salen estos datos?
- Los precios proceden de ESIOS (Red Eléctrica de España), la fuente oficial del PVPC con el peaje 2.0TD. Se almacenan en nuestra base de datos para consulta histórica.