PVPC · Domingo, 9 de febrero de 2025
El domingo, 9 de febrero de 2025 la luz costó de media 14.78 ct/kWh.
Hora más barata: 12:00 (8.41 ct/kWh). Hora más cara: 20:00 (23.22 ct/kWh).
Media
14.78
ct/kWh
Más barata
8.41
12:00
Más cara
23.22
20:00
Precio hora a hora
00h06h12h18h23h
Tabla de precios por hora del domingo, 9 de febrero de 2025
Media: 14.78 ct/kWh (0.1478 €/kWh)
| Franja horaria | ct/kWh | €/kWh | Nivel |
|---|---|---|---|
| 00:00 – 01:00 | 16.97 | 0.1697 € | Normal |
| 01:00 – 02:00 | 15.44 | 0.1544 € | Normal |
| 02:00 – 03:00 | 14.79 | 0.1479 € | Normal |
| 03:00 – 04:00 | 14.43 | 0.1443 € | Normal |
| 04:00 – 05:00 | 13.70 | 0.1370 € | Normal |
| 05:00 – 06:00 | 13.70 | 0.1370 € | Normal |
| 06:00 – 07:00 | 14.58 | 0.1458 € | Normal |
| 07:00 – 08:00 | 15.36 | 0.1536 € | Normal |
| 08:00 – 09:00 | 15.22 | 0.1522 € | Normal |
| 09:00 – 10:00 | 13.84 | 0.1384 € | Normal |
| 10:00 – 11:00 | 10.11 | 0.1011 € | Barato |
| 11:00 – 12:00 | 9.10 | 0.0910 € | Barato |
| 12:00 – 13:00Más barata | 8.41 | 0.0841 € | Barato |
| 13:00 – 14:00 | 9.32 | 0.0932 € | Barato |
| 14:00 – 15:00 | 9.35 | 0.0935 € | Barato |
| 15:00 – 16:00 | 9.50 | 0.0950 € | Barato |
| 16:00 – 17:00 | 12.51 | 0.1251 € | Normal |
| 17:00 – 18:00 | 15.22 | 0.1522 € | Normal |
| 18:00 – 19:00 | 20.98 | 0.2098 € | Caro |
| 19:00 – 20:00 | 20.85 | 0.2085 € | Caro |
| 20:00 – 21:00Más cara | 23.22 | 0.2322 € | Caro |
| 21:00 – 22:00 | 21.48 | 0.2148 € | Caro |
| 22:00 – 23:00 | 18.96 | 0.1896 € | Caro |
| 23:00 – 00:00 | 17.61 | 0.1761 € | Normal |
Preguntas frecuentes
- ¿Cuál fue el precio de la luz el domingo, 9 de febrero de 2025?
- El domingo, 9 de febrero de 2025 el precio medio de la luz fue de 14.78 ct/kWh (PVPC). La hora más barata fue a las 12:00 con 8.41 ct/kWh y la más cara a las 20:00 con 23.22 ct/kWh.
- ¿De dónde salen estos datos?
- Los precios proceden de ESIOS (Red Eléctrica de España), la fuente oficial del PVPC con el peaje 2.0TD. Se almacenan en nuestra base de datos para consulta histórica.