PVPC · Domingo, 9 de febrero de 2025
El domingo, 9 de febrero de 2025 la luz costó de media 14.78 ct/kWh.
Hora más barata: 12:00 (8.41 ct/kWh). Hora más cara: 20:00 (23.22 ct/kWh).
Media
14.78
ct/kWh
Más barata
8.41
12:00
Más cara
23.22
20:00
Precio hora a hora
00h06h12h18h23h
Detalle por hora
| Hora | ct/kWh | Nivel |
|---|---|---|
| 00:00 | 16.97 | Normal |
| 01:00 | 15.44 | Normal |
| 02:00 | 14.79 | Normal |
| 03:00 | 14.43 | Normal |
| 04:00 | 13.70 | Normal |
| 05:00 | 13.70 | Normal |
| 06:00 | 14.58 | Normal |
| 07:00 | 15.36 | Normal |
| 08:00 | 15.22 | Normal |
| 09:00 | 13.84 | Normal |
| 10:00 | 10.11 | Barato |
| 11:00 | 9.10 | Barato |
| 12:00 | 8.41 | Barato |
| 13:00 | 9.32 | Barato |
| 14:00 | 9.35 | Barato |
| 15:00 | 9.50 | Barato |
| 16:00 | 12.51 | Normal |
| 17:00 | 15.22 | Normal |
| 18:00 | 20.98 | Caro |
| 19:00 | 20.85 | Caro |
| 20:00 | 23.22 | Caro |
| 21:00 | 21.48 | Caro |
| 22:00 | 18.96 | Caro |
| 23:00 | 17.61 | Normal |
Preguntas frecuentes
- ¿Cuál fue el precio de la luz el domingo, 9 de febrero de 2025?
- El domingo, 9 de febrero de 2025 el precio medio de la luz fue de 14.78 ct/kWh (PVPC). La hora más barata fue a las 12:00 con 8.41 ct/kWh y la más cara a las 20:00 con 23.22 ct/kWh.
- ¿De dónde salen estos datos?
- Los precios proceden de ESIOS (Red Eléctrica de España), la fuente oficial del PVPC con el peaje 2.0TD. Se almacenan en nuestra base de datos para consulta histórica.