PVPC · Martes, 10 de febrero de 2026
El martes, 10 de febrero de 2026 la luz costó de media 11.77 ct/kWh.
Hora más barata: 07:00 (7.19 ct/kWh). Hora más cara: 20:00 (19.44 ct/kWh).
Media
11.77
ct/kWh
Más barata
7.19
07:00
Más cara
19.44
20:00
Precio hora a hora
00h06h12h18h23h
Detalle por hora
| Hora | ct/kWh | Nivel |
|---|---|---|
| 00:00 | 7.27 | Barato |
| 01:00 | 7.52 | Barato |
| 02:00 | 7.67 | Barato |
| 03:00 | 7.75 | Barato |
| 04:00 | 7.75 | Barato |
| 05:00 | 7.61 | Barato |
| 06:00 | 7.21 | Barato |
| 07:00 | 7.19 | Barato |
| 08:00 | 10.50 | Normal |
| 09:00 | 10.14 | Normal |
| 10:00 | 17.18 | Caro |
| 11:00 | 16.94 | Caro |
| 12:00 | 16.92 | Caro |
| 13:00 | 17.02 | Caro |
| 14:00 | 10.11 | Normal |
| 15:00 | 10.19 | Normal |
| 16:00 | 10.25 | Normal |
| 17:00 | 10.36 | Normal |
| 18:00 | 17.26 | Caro |
| 19:00 | 19.10 | Caro |
| 20:00 | 19.44 | Caro |
| 21:00 | 18.01 | Caro |
| 22:00 | 9.45 | Normal |
| 23:00 | 9.56 | Normal |
Preguntas frecuentes
- ¿Cuál fue el precio de la luz el martes, 10 de febrero de 2026?
- El martes, 10 de febrero de 2026 el precio medio de la luz fue de 11.77 ct/kWh (PVPC). La hora más barata fue a las 07:00 con 7.19 ct/kWh y la más cara a las 20:00 con 19.44 ct/kWh.
- ¿De dónde salen estos datos?
- Los precios proceden de ESIOS (Red Eléctrica de España), la fuente oficial del PVPC con el peaje 2.0TD. Se almacenan en nuestra base de datos para consulta histórica.