PVPC · Lunes, 9 de febrero de 2026
El lunes, 9 de febrero de 2026 la luz costó de media 12.82 ct/kWh.
Hora más barata: 00:00 (6.66 ct/kWh). Hora más cara: 19:00 (26.00 ct/kWh).
Media
12.82
ct/kWh
Más barata
6.66
00:00
Más cara
26.00
19:00
Precio hora a hora
00h06h12h18h23h
Detalle por hora
| Hora | ct/kWh | Nivel |
|---|---|---|
| 00:00 | 6.66 | Barato |
| 01:00 | 6.84 | Barato |
| 02:00 | 7.03 | Barato |
| 03:00 | 7.12 | Barato |
| 04:00 | 7.10 | Barato |
| 05:00 | 6.92 | Barato |
| 06:00 | 7.00 | Barato |
| 07:00 | 11.01 | Normal |
| 08:00 | 18.66 | Caro |
| 09:00 | 13.69 | Normal |
| 10:00 | 17.27 | Caro |
| 11:00 | 16.27 | Caro |
| 12:00 | 16.02 | Caro |
| 13:00 | 15.93 | Caro |
| 14:00 | 9.03 | Barato |
| 15:00 | 9.12 | Barato |
| 16:00 | 9.38 | Barato |
| 17:00 | 9.72 | Barato |
| 18:00 | 19.06 | Caro |
| 19:00 | 26.00 | Caro |
| 20:00 | 25.76 | Caro |
| 21:00 | 22.83 | Caro |
| 22:00 | 10.50 | Normal |
| 23:00 | 8.75 | Barato |
Preguntas frecuentes
- ¿Cuál fue el precio de la luz el lunes, 9 de febrero de 2026?
- El lunes, 9 de febrero de 2026 el precio medio de la luz fue de 12.82 ct/kWh (PVPC). La hora más barata fue a las 00:00 con 6.66 ct/kWh y la más cara a las 19:00 con 26.00 ct/kWh.
- ¿De dónde salen estos datos?
- Los precios proceden de ESIOS (Red Eléctrica de España), la fuente oficial del PVPC con el peaje 2.0TD. Se almacenan en nuestra base de datos para consulta histórica.