PVPC · Domingo, 8 de febrero de 2026
El domingo, 8 de febrero de 2026 la luz costó de media 7.80 ct/kWh.
Hora más barata: 00:00 (6.60 ct/kWh). Hora más cara: 20:00 (11.53 ct/kWh).
Media
7.80
ct/kWh
Más barata
6.60
00:00
Más cara
11.53
20:00
Precio hora a hora
00h06h12h18h23h
Tabla de precios por hora del domingo, 8 de febrero de 2026
Media: 7.80 ct/kWh (0.0780 €/kWh)
| Franja horaria | ct/kWh | €/kWh | Nivel |
|---|---|---|---|
| 00:00 – 01:00Más barata | 6.60 | 0.0660 € | Normal |
| 01:00 – 02:00 | 6.82 | 0.0682 € | Normal |
| 02:00 – 03:00 | 7.04 | 0.0704 € | Normal |
| 03:00 – 04:00 | 7.16 | 0.0716 € | Normal |
| 04:00 – 05:00 | 7.29 | 0.0729 € | Normal |
| 05:00 – 06:00 | 7.24 | 0.0724 € | Normal |
| 06:00 – 07:00 | 7.10 | 0.0710 € | Normal |
| 07:00 – 08:00 | 7.58 | 0.0758 € | Normal |
| 08:00 – 09:00 | 8.40 | 0.0840 € | Normal |
| 09:00 – 10:00 | 7.23 | 0.0723 € | Normal |
| 10:00 – 11:00 | 6.93 | 0.0693 € | Normal |
| 11:00 – 12:00 | 7.03 | 0.0703 € | Normal |
| 12:00 – 13:00 | 7.40 | 0.0740 € | Normal |
| 13:00 – 14:00 | 7.40 | 0.0740 € | Normal |
| 14:00 – 15:00 | 7.47 | 0.0747 € | Normal |
| 15:00 – 16:00 | 7.62 | 0.0762 € | Normal |
| 16:00 – 17:00 | 7.64 | 0.0764 € | Normal |
| 17:00 – 18:00 | 7.57 | 0.0757 € | Normal |
| 18:00 – 19:00 | 6.94 | 0.0694 € | Normal |
| 19:00 – 20:00 | 10.25 | 0.1025 € | Caro |
| 20:00 – 21:00Más cara | 11.53 | 0.1153 € | Caro |
| 21:00 – 22:00 | 11.28 | 0.1128 € | Caro |
| 22:00 – 23:00 | 8.85 | 0.0885 € | Normal |
| 23:00 – 00:00 | 6.74 | 0.0674 € | Normal |
Preguntas frecuentes
- ¿Cuál fue el precio de la luz el domingo, 8 de febrero de 2026?
- El domingo, 8 de febrero de 2026 el precio medio de la luz fue de 7.80 ct/kWh (PVPC). La hora más barata fue a las 00:00 con 6.60 ct/kWh y la más cara a las 20:00 con 11.53 ct/kWh.
- ¿De dónde salen estos datos?
- Los precios proceden de ESIOS (Red Eléctrica de España), la fuente oficial del PVPC con el peaje 2.0TD. Se almacenan en nuestra base de datos para consulta histórica.