PVPC · Domingo, 8 de febrero de 2026
El domingo, 8 de febrero de 2026 la luz costó de media 7.80 ct/kWh.
Hora más barata: 00:00 (6.60 ct/kWh). Hora más cara: 20:00 (11.53 ct/kWh).
Media
7.80
ct/kWh
Más barata
6.60
00:00
Más cara
11.53
20:00
Precio hora a hora
00h06h12h18h23h
Detalle por hora
| Hora | ct/kWh | Nivel |
|---|---|---|
| 00:00 | 6.60 | Normal |
| 01:00 | 6.82 | Normal |
| 02:00 | 7.04 | Normal |
| 03:00 | 7.16 | Normal |
| 04:00 | 7.29 | Normal |
| 05:00 | 7.24 | Normal |
| 06:00 | 7.10 | Normal |
| 07:00 | 7.58 | Normal |
| 08:00 | 8.40 | Normal |
| 09:00 | 7.23 | Normal |
| 10:00 | 6.93 | Normal |
| 11:00 | 7.03 | Normal |
| 12:00 | 7.40 | Normal |
| 13:00 | 7.40 | Normal |
| 14:00 | 7.47 | Normal |
| 15:00 | 7.62 | Normal |
| 16:00 | 7.64 | Normal |
| 17:00 | 7.57 | Normal |
| 18:00 | 6.94 | Normal |
| 19:00 | 10.25 | Caro |
| 20:00 | 11.53 | Caro |
| 21:00 | 11.28 | Caro |
| 22:00 | 8.85 | Normal |
| 23:00 | 6.74 | Normal |
Preguntas frecuentes
- ¿Cuál fue el precio de la luz el domingo, 8 de febrero de 2026?
- El domingo, 8 de febrero de 2026 el precio medio de la luz fue de 7.80 ct/kWh (PVPC). La hora más barata fue a las 00:00 con 6.60 ct/kWh y la más cara a las 20:00 con 11.53 ct/kWh.
- ¿De dónde salen estos datos?
- Los precios proceden de ESIOS (Red Eléctrica de España), la fuente oficial del PVPC con el peaje 2.0TD. Se almacenan en nuestra base de datos para consulta histórica.