PVPC · Domingo, 10 de marzo de 2024
El domingo, 10 de marzo de 2024 la luz costó de media 4.77 ct/kWh.
Hora más barata: 23:00 (4.09 ct/kWh). Hora más cara: 04:00 (5.14 ct/kWh).
Media
4.77
ct/kWh
Más barata
4.09
23:00
Más cara
5.14
04:00
Precio hora a hora
00h06h12h18h23h
Detalle por hora
| Hora | ct/kWh | Nivel |
|---|---|---|
| 00:00 | 4.93 | Normal |
| 01:00 | 5.02 | Normal |
| 02:00 | 5.00 | Normal |
| 03:00 | 5.06 | Normal |
| 04:00 | 5.14 | Normal |
| 05:00 | 5.10 | Normal |
| 06:00 | 5.07 | Normal |
| 07:00 | 5.06 | Normal |
| 08:00 | 5.02 | Normal |
| 09:00 | 4.46 | Normal |
| 10:00 | 4.25 | Normal |
| 11:00 | 4.67 | Normal |
| 12:00 | 4.65 | Normal |
| 13:00 | 4.72 | Normal |
| 14:00 | 4.63 | Normal |
| 15:00 | 4.71 | Normal |
| 16:00 | 4.81 | Normal |
| 17:00 | 4.90 | Normal |
| 18:00 | 4.54 | Normal |
| 19:00 | 4.80 | Normal |
| 20:00 | 4.66 | Normal |
| 21:00 | 4.77 | Normal |
| 22:00 | 4.40 | Normal |
| 23:00 | 4.09 | Normal |
Preguntas frecuentes
- ¿Cuál fue el precio de la luz el domingo, 10 de marzo de 2024?
- El domingo, 10 de marzo de 2024 el precio medio de la luz fue de 4.77 ct/kWh (PVPC). La hora más barata fue a las 23:00 con 4.09 ct/kWh y la más cara a las 04:00 con 5.14 ct/kWh.
- ¿De dónde salen estos datos?
- Los precios proceden de ESIOS (Red Eléctrica de España), la fuente oficial del PVPC con el peaje 2.0TD. Se almacenan en nuestra base de datos para consulta histórica.