PVPC · Domingo, 10 de marzo de 2024
El domingo, 10 de marzo de 2024 la luz costó de media 4.77 ct/kWh.
Hora más barata: 23:00 (4.09 ct/kWh). Hora más cara: 04:00 (5.14 ct/kWh).
Media
4.77
ct/kWh
Más barata
4.09
23:00
Más cara
5.14
04:00
Precio hora a hora
00h06h12h18h23h
Tabla de precios por hora del domingo, 10 de marzo de 2024
Media: 4.77 ct/kWh (0.0477 €/kWh)
| Franja horaria | ct/kWh | €/kWh | Nivel |
|---|---|---|---|
| 00:00 – 01:00 | 4.93 | 0.0493 € | Normal |
| 01:00 – 02:00 | 5.02 | 0.0502 € | Normal |
| 02:00 – 03:00 | 5.00 | 0.0500 € | Normal |
| 03:00 – 04:00 | 5.06 | 0.0506 € | Normal |
| 04:00 – 05:00Más cara | 5.14 | 0.0514 € | Normal |
| 05:00 – 06:00 | 5.10 | 0.0510 € | Normal |
| 06:00 – 07:00 | 5.07 | 0.0507 € | Normal |
| 07:00 – 08:00 | 5.06 | 0.0506 € | Normal |
| 08:00 – 09:00 | 5.02 | 0.0502 € | Normal |
| 09:00 – 10:00 | 4.46 | 0.0446 € | Normal |
| 10:00 – 11:00 | 4.25 | 0.0425 € | Normal |
| 11:00 – 12:00 | 4.67 | 0.0467 € | Normal |
| 12:00 – 13:00 | 4.65 | 0.0465 € | Normal |
| 13:00 – 14:00 | 4.72 | 0.0472 € | Normal |
| 14:00 – 15:00 | 4.63 | 0.0463 € | Normal |
| 15:00 – 16:00 | 4.71 | 0.0471 € | Normal |
| 16:00 – 17:00 | 4.81 | 0.0481 € | Normal |
| 17:00 – 18:00 | 4.90 | 0.0490 € | Normal |
| 18:00 – 19:00 | 4.54 | 0.0454 € | Normal |
| 19:00 – 20:00 | 4.80 | 0.0480 € | Normal |
| 20:00 – 21:00 | 4.66 | 0.0466 € | Normal |
| 21:00 – 22:00 | 4.77 | 0.0477 € | Normal |
| 22:00 – 23:00 | 4.40 | 0.0440 € | Normal |
| 23:00 – 00:00Más barata | 4.09 | 0.0409 € | Normal |
Preguntas frecuentes
- ¿Cuál fue el precio de la luz el domingo, 10 de marzo de 2024?
- El domingo, 10 de marzo de 2024 el precio medio de la luz fue de 4.77 ct/kWh (PVPC). La hora más barata fue a las 23:00 con 4.09 ct/kWh y la más cara a las 04:00 con 5.14 ct/kWh.
- ¿De dónde salen estos datos?
- Los precios proceden de ESIOS (Red Eléctrica de España), la fuente oficial del PVPC con el peaje 2.0TD. Se almacenan en nuestra base de datos para consulta histórica.