PVPC · Sábado, 9 de marzo de 2024
El sábado, 9 de marzo de 2024 la luz costó de media 4.44 ct/kWh.
Hora más barata: 23:00 (4.19 ct/kWh). Hora más cara: 20:00 (4.68 ct/kWh).
Media
4.44
ct/kWh
Más barata
4.19
23:00
Más cara
4.68
20:00
Precio hora a hora
00h06h12h18h23h
Tabla de precios por hora del sábado, 9 de marzo de 2024
Media: 4.44 ct/kWh (0.0444 €/kWh)
| Franja horaria | ct/kWh | €/kWh | Nivel |
|---|---|---|---|
| 00:00 – 01:00 | 4.50 | 0.0450 € | Normal |
| 01:00 – 02:00 | 4.61 | 0.0461 € | Normal |
| 02:00 – 03:00Más cara | 4.68 | 0.0468 € | Normal |
| 03:00 – 04:00 | 4.57 | 0.0457 € | Normal |
| 04:00 – 05:00 | 4.60 | 0.0460 € | Normal |
| 05:00 – 06:00 | 4.59 | 0.0459 € | Normal |
| 06:00 – 07:00 | 4.53 | 0.0453 € | Normal |
| 07:00 – 08:00 | 4.50 | 0.0450 € | Normal |
| 08:00 – 09:00 | 4.22 | 0.0422 € | Normal |
| 09:00 – 10:00 | 4.49 | 0.0449 € | Normal |
| 10:00 – 11:00 | 4.42 | 0.0442 € | Normal |
| 11:00 – 12:00 | 4.28 | 0.0428 € | Normal |
| 12:00 – 13:00 | 4.27 | 0.0427 € | Normal |
| 13:00 – 14:00 | 4.21 | 0.0421 € | Normal |
| 14:00 – 15:00 | 4.24 | 0.0424 € | Normal |
| 15:00 – 16:00 | 4.30 | 0.0430 € | Normal |
| 16:00 – 17:00 | 4.40 | 0.0440 € | Normal |
| 17:00 – 18:00 | 4.47 | 0.0447 € | Normal |
| 18:00 – 19:00 | 4.46 | 0.0446 € | Normal |
| 19:00 – 20:00 | 4.64 | 0.0464 € | Normal |
| 20:00 – 21:00 | 4.68 | 0.0468 € | Normal |
| 21:00 – 22:00 | 4.40 | 0.0440 € | Normal |
| 22:00 – 23:00 | 4.40 | 0.0440 € | Normal |
| 23:00 – 00:00Más barata | 4.19 | 0.0419 € | Normal |
Preguntas frecuentes
- ¿Cuál fue el precio de la luz el sábado, 9 de marzo de 2024?
- El sábado, 9 de marzo de 2024 el precio medio de la luz fue de 4.44 ct/kWh (PVPC). La hora más barata fue a las 23:00 con 4.19 ct/kWh y la más cara a las 20:00 con 4.68 ct/kWh.
- ¿De dónde salen estos datos?
- Los precios proceden de ESIOS (Red Eléctrica de España), la fuente oficial del PVPC con el peaje 2.0TD. Se almacenan en nuestra base de datos para consulta histórica.