PVPC · Viernes, 8 de marzo de 2024
El viernes, 8 de marzo de 2024 la luz costó de media 8.08 ct/kWh.
Hora más barata: 07:00 (4.83 ct/kWh). Hora más cara: 20:00 (12.52 ct/kWh).
Media
8.08
ct/kWh
Más barata
4.83
07:00
Más cara
12.52
20:00
Precio hora a hora
00h06h12h18h23h
Detalle por hora
| Hora | ct/kWh | Nivel |
|---|---|---|
| 00:00 | 5.05 | Barato |
| 01:00 | 5.01 | Barato |
| 02:00 | 5.06 | Barato |
| 03:00 | 4.93 | Barato |
| 04:00 | 4.94 | Barato |
| 05:00 | 4.88 | Barato |
| 06:00 | 5.09 | Barato |
| 07:00 | 4.83 | Barato |
| 08:00 | 7.34 | Normal |
| 09:00 | 7.13 | Normal |
| 10:00 | 11.87 | Caro |
| 11:00 | 11.84 | Caro |
| 12:00 | 11.92 | Caro |
| 13:00 | 11.93 | Caro |
| 14:00 | 6.96 | Normal |
| 15:00 | 7.00 | Normal |
| 16:00 | 7.11 | Normal |
| 17:00 | 7.38 | Normal |
| 18:00 | 12.29 | Caro |
| 19:00 | 12.23 | Caro |
| 20:00 | 12.52 | Caro |
| 21:00 | 12.25 | Caro |
| 22:00 | 7.23 | Normal |
| 23:00 | 7.15 | Normal |
Preguntas frecuentes
- ¿Cuál fue el precio de la luz el viernes, 8 de marzo de 2024?
- El viernes, 8 de marzo de 2024 el precio medio de la luz fue de 8.08 ct/kWh (PVPC). La hora más barata fue a las 07:00 con 4.83 ct/kWh y la más cara a las 20:00 con 12.52 ct/kWh.
- ¿De dónde salen estos datos?
- Los precios proceden de ESIOS (Red Eléctrica de España), la fuente oficial del PVPC con el peaje 2.0TD. Se almacenan en nuestra base de datos para consulta histórica.