PVPC · Jueves, 7 de marzo de 2024
El jueves, 7 de marzo de 2024 la luz costó de media 8.67 ct/kWh.
Hora más barata: 05:00 (4.95 ct/kWh). Hora más cara: 20:00 (15.62 ct/kWh).
Media
8.67
ct/kWh
Más barata
4.95
05:00
Más cara
15.62
20:00
Precio hora a hora
00h06h12h18h23h
Detalle por hora
| Hora | ct/kWh | Nivel |
|---|---|---|
| 00:00 | 5.97 | Barato |
| 01:00 | 5.11 | Barato |
| 02:00 | 5.14 | Barato |
| 03:00 | 5.00 | Barato |
| 04:00 | 5.00 | Barato |
| 05:00 | 4.95 | Barato |
| 06:00 | 4.97 | Barato |
| 07:00 | 5.88 | Barato |
| 08:00 | 8.62 | Normal |
| 09:00 | 7.29 | Normal |
| 10:00 | 12.21 | Caro |
| 11:00 | 12.10 | Caro |
| 12:00 | 12.00 | Caro |
| 13:00 | 11.85 | Caro |
| 14:00 | 6.88 | Barato |
| 15:00 | 6.91 | Barato |
| 16:00 | 7.11 | Normal |
| 17:00 | 7.47 | Normal |
| 18:00 | 12.48 | Caro |
| 19:00 | 14.54 | Caro |
| 20:00 | 15.62 | Caro |
| 21:00 | 15.11 | Caro |
| 22:00 | 8.51 | Normal |
| 23:00 | 7.33 | Normal |
Preguntas frecuentes
- ¿Cuál fue el precio de la luz el jueves, 7 de marzo de 2024?
- El jueves, 7 de marzo de 2024 el precio medio de la luz fue de 8.67 ct/kWh (PVPC). La hora más barata fue a las 05:00 con 4.95 ct/kWh y la más cara a las 20:00 con 15.62 ct/kWh.
- ¿De dónde salen estos datos?
- Los precios proceden de ESIOS (Red Eléctrica de España), la fuente oficial del PVPC con el peaje 2.0TD. Se almacenan en nuestra base de datos para consulta histórica.