PVPC · Lunes, 10 de marzo de 2025
El lunes, 10 de marzo de 2025 la luz costó de media 16.31 ct/kWh.
Hora más barata: 04:00 (10.36 ct/kWh). Hora más cara: 19:00 (28.10 ct/kWh).
Media
16.31
ct/kWh
Más barata
10.36
04:00
Más cara
28.10
19:00
Precio hora a hora
00h06h12h18h23h
Detalle por hora
| Hora | ct/kWh | Nivel |
|---|---|---|
| 00:00 | 12.01 | Barato |
| 01:00 | 11.34 | Barato |
| 02:00 | 10.96 | Barato |
| 03:00 | 10.91 | Barato |
| 04:00 | 10.36 | Barato |
| 05:00 | 10.98 | Barato |
| 06:00 | 13.61 | Normal |
| 07:00 | 16.12 | Normal |
| 08:00 | 19.25 | Normal |
| 09:00 | 14.86 | Normal |
| 10:00 | 19.80 | Caro |
| 11:00 | 19.17 | Normal |
| 12:00 | 19.03 | Normal |
| 13:00 | 18.92 | Normal |
| 14:00 | 12.30 | Barato |
| 15:00 | 11.75 | Barato |
| 16:00 | 12.88 | Barato |
| 17:00 | 15.43 | Normal |
| 18:00 | 24.41 | Caro |
| 19:00 | 28.10 | Caro |
| 20:00 | 25.61 | Caro |
| 21:00 | 23.13 | Caro |
| 22:00 | 15.59 | Normal |
| 23:00 | 14.86 | Normal |
Preguntas frecuentes
- ¿Cuál fue el precio de la luz el lunes, 10 de marzo de 2025?
- El lunes, 10 de marzo de 2025 el precio medio de la luz fue de 16.31 ct/kWh (PVPC). La hora más barata fue a las 04:00 con 10.36 ct/kWh y la más cara a las 19:00 con 28.10 ct/kWh.
- ¿De dónde salen estos datos?
- Los precios proceden de ESIOS (Red Eléctrica de España), la fuente oficial del PVPC con el peaje 2.0TD. Se almacenan en nuestra base de datos para consulta histórica.