PVPC · Domingo, 9 de marzo de 2025
El domingo, 9 de marzo de 2025 la luz costó de media 9.82 ct/kWh.
Hora más barata: 14:00 (3.72 ct/kWh). Hora más cara: 20:00 (18.09 ct/kWh).
Media
9.82
ct/kWh
Más barata
3.72
14:00
Más cara
18.09
20:00
Precio hora a hora
00h06h12h18h23h
Tabla de precios por hora del domingo, 9 de marzo de 2025
Media: 9.82 ct/kWh (0.0982 €/kWh)
| Franja horaria | ct/kWh | €/kWh | Nivel |
|---|---|---|---|
| 00:00 – 01:00 | 8.41 | 0.0841 € | Normal |
| 01:00 – 02:00 | 8.71 | 0.0871 € | Normal |
| 02:00 – 03:00 | 8.97 | 0.0897 € | Normal |
| 03:00 – 04:00 | 9.16 | 0.0916 € | Normal |
| 04:00 – 05:00 | 8.94 | 0.0894 € | Normal |
| 05:00 – 06:00 | 9.02 | 0.0902 € | Normal |
| 06:00 – 07:00 | 8.88 | 0.0888 € | Normal |
| 07:00 – 08:00 | 8.80 | 0.0880 € | Normal |
| 08:00 – 09:00 | 14.21 | 0.1421 € | Caro |
| 09:00 – 10:00 | 7.85 | 0.0785 € | Barato |
| 10:00 – 11:00 | 4.91 | 0.0491 € | Barato |
| 11:00 – 12:00 | 4.42 | 0.0442 € | Barato |
| 12:00 – 13:00 | 4.83 | 0.0483 € | Barato |
| 13:00 – 14:00 | 4.08 | 0.0408 € | Barato |
| 14:00 – 15:00Más barata | 3.72 | 0.0372 € | Barato |
| 15:00 – 16:00 | 5.72 | 0.0572 € | Barato |
| 16:00 – 17:00 | 8.40 | 0.0840 € | Normal |
| 17:00 – 18:00 | 9.79 | 0.0979 € | Normal |
| 18:00 – 19:00 | 14.63 | 0.1463 € | Caro |
| 19:00 – 20:00 | 17.78 | 0.1778 € | Caro |
| 20:00 – 21:00Más cara | 18.09 | 0.1809 € | Caro |
| 21:00 – 22:00 | 16.99 | 0.1699 € | Caro |
| 22:00 – 23:00 | 15.00 | 0.1500 € | Caro |
| 23:00 – 00:00 | 14.45 | 0.1445 € | Caro |
Preguntas frecuentes
- ¿Cuál fue el precio de la luz el domingo, 9 de marzo de 2025?
- El domingo, 9 de marzo de 2025 el precio medio de la luz fue de 9.82 ct/kWh (PVPC). La hora más barata fue a las 14:00 con 3.72 ct/kWh y la más cara a las 20:00 con 18.09 ct/kWh.
- ¿De dónde salen estos datos?
- Los precios proceden de ESIOS (Red Eléctrica de España), la fuente oficial del PVPC con el peaje 2.0TD. Se almacenan en nuestra base de datos para consulta histórica.