PVPC · Domingo, 9 de marzo de 2025
El domingo, 9 de marzo de 2025 la luz costó de media 9.82 ct/kWh.
Hora más barata: 14:00 (3.72 ct/kWh). Hora más cara: 20:00 (18.09 ct/kWh).
Media
9.82
ct/kWh
Más barata
3.72
14:00
Más cara
18.09
20:00
Precio hora a hora
00h06h12h18h23h
Detalle por hora
| Hora | ct/kWh | Nivel |
|---|---|---|
| 00:00 | 8.41 | Normal |
| 01:00 | 8.71 | Normal |
| 02:00 | 8.97 | Normal |
| 03:00 | 9.16 | Normal |
| 04:00 | 8.94 | Normal |
| 05:00 | 9.02 | Normal |
| 06:00 | 8.88 | Normal |
| 07:00 | 8.80 | Normal |
| 08:00 | 14.21 | Caro |
| 09:00 | 7.85 | Barato |
| 10:00 | 4.91 | Barato |
| 11:00 | 4.42 | Barato |
| 12:00 | 4.83 | Barato |
| 13:00 | 4.08 | Barato |
| 14:00 | 3.72 | Barato |
| 15:00 | 5.72 | Barato |
| 16:00 | 8.40 | Normal |
| 17:00 | 9.79 | Normal |
| 18:00 | 14.63 | Caro |
| 19:00 | 17.78 | Caro |
| 20:00 | 18.09 | Caro |
| 21:00 | 16.99 | Caro |
| 22:00 | 15.00 | Caro |
| 23:00 | 14.45 | Caro |
Preguntas frecuentes
- ¿Cuál fue el precio de la luz el domingo, 9 de marzo de 2025?
- El domingo, 9 de marzo de 2025 el precio medio de la luz fue de 9.82 ct/kWh (PVPC). La hora más barata fue a las 14:00 con 3.72 ct/kWh y la más cara a las 20:00 con 18.09 ct/kWh.
- ¿De dónde salen estos datos?
- Los precios proceden de ESIOS (Red Eléctrica de España), la fuente oficial del PVPC con el peaje 2.0TD. Se almacenan en nuestra base de datos para consulta histórica.