PVPC · Domingo, 7 de enero de 2024
El domingo, 7 de enero de 2024 la luz costó de media 12.09 ct/kWh.
Hora más barata: 15:00 (8.13 ct/kWh). Hora más cara: 18:00 (14.98 ct/kWh).
Media
12.09
ct/kWh
Más barata
8.13
15:00
Más cara
14.98
18:00
Precio hora a hora
00h06h12h18h23h
Detalle por hora
| Hora | ct/kWh | Nivel |
|---|---|---|
| 00:00 | 13.46 | Normal |
| 01:00 | 13.08 | Normal |
| 02:00 | 12.95 | Normal |
| 03:00 | 12.70 | Normal |
| 04:00 | 12.58 | Normal |
| 05:00 | 12.57 | Normal |
| 06:00 | 12.79 | Normal |
| 07:00 | 12.83 | Normal |
| 08:00 | 13.14 | Normal |
| 09:00 | 13.45 | Normal |
| 10:00 | 10.04 | Normal |
| 11:00 | 9.23 | Barato |
| 12:00 | 8.56 | Barato |
| 13:00 | 8.68 | Barato |
| 14:00 | 8.46 | Barato |
| 15:00 | 8.13 | Barato |
| 16:00 | 10.06 | Normal |
| 17:00 | 13.59 | Normal |
| 18:00 | 14.98 | Caro |
| 19:00 | 14.82 | Caro |
| 20:00 | 14.29 | Normal |
| 21:00 | 13.82 | Normal |
| 22:00 | 13.38 | Normal |
| 23:00 | 12.63 | Normal |
Preguntas frecuentes
- ¿Cuál fue el precio de la luz el domingo, 7 de enero de 2024?
- El domingo, 7 de enero de 2024 el precio medio de la luz fue de 12.09 ct/kWh (PVPC). La hora más barata fue a las 15:00 con 8.13 ct/kWh y la más cara a las 18:00 con 14.98 ct/kWh.
- ¿De dónde salen estos datos?
- Los precios proceden de ESIOS (Red Eléctrica de España), la fuente oficial del PVPC con el peaje 2.0TD. Se almacenan en nuestra base de datos para consulta histórica.