PVPC · Lunes, 8 de enero de 2024
El lunes, 8 de enero de 2024 la luz costó de media 17.82 ct/kWh.
Hora más barata: 04:00 (12.28 ct/kWh). Hora más cara: 20:00 (24.95 ct/kWh).
Media
17.82
ct/kWh
Más barata
12.28
04:00
Más cara
24.95
20:00
Precio hora a hora
00h06h12h18h23h
Detalle por hora
| Hora | ct/kWh | Nivel |
|---|---|---|
| 00:00 | 13.05 | Barato |
| 01:00 | 12.82 | Barato |
| 02:00 | 12.62 | Barato |
| 03:00 | 12.33 | Barato |
| 04:00 | 12.28 | Barato |
| 05:00 | 12.61 | Barato |
| 06:00 | 13.75 | Barato |
| 07:00 | 15.24 | Normal |
| 08:00 | 18.50 | Normal |
| 09:00 | 17.91 | Normal |
| 10:00 | 22.09 | Caro |
| 11:00 | 21.17 | Normal |
| 12:00 | 20.25 | Normal |
| 13:00 | 20.08 | Normal |
| 14:00 | 15.85 | Normal |
| 15:00 | 16.88 | Normal |
| 16:00 | 17.77 | Normal |
| 17:00 | 18.92 | Normal |
| 18:00 | 24.49 | Caro |
| 19:00 | 24.54 | Caro |
| 20:00 | 24.95 | Caro |
| 21:00 | 24.51 | Caro |
| 22:00 | 17.95 | Normal |
| 23:00 | 17.13 | Normal |
Preguntas frecuentes
- ¿Cuál fue el precio de la luz el lunes, 8 de enero de 2024?
- El lunes, 8 de enero de 2024 el precio medio de la luz fue de 17.82 ct/kWh (PVPC). La hora más barata fue a las 04:00 con 12.28 ct/kWh y la más cara a las 20:00 con 24.95 ct/kWh.
- ¿De dónde salen estos datos?
- Los precios proceden de ESIOS (Red Eléctrica de España), la fuente oficial del PVPC con el peaje 2.0TD. Se almacenan en nuestra base de datos para consulta histórica.