PVPC · Martes, 7 de septiembre de 2021
El martes, 7 de septiembre de 2021 la luz costó de media 21.45 ct/kWh.
Hora más barata: 04:00 (13.80 ct/kWh). Hora más cara: 21:00 (31.79 ct/kWh).
Media
21.45
ct/kWh
Más barata
13.80
04:00
Más cara
31.79
21:00
Precio hora a hora
00h06h12h18h23h
Detalle por hora
| Hora | ct/kWh | Nivel |
|---|---|---|
| 00:00 | 16.42 | Barato |
| 01:00 | 14.55 | Barato |
| 02:00 | 14.19 | Barato |
| 03:00 | 13.88 | Barato |
| 04:00 | 13.80 | Barato |
| 05:00 | 14.08 | Barato |
| 06:00 | 16.11 | Barato |
| 07:00 | 17.81 | Normal |
| 08:00 | 21.90 | Normal |
| 09:00 | 20.86 | Normal |
| 10:00 | 29.34 | Caro |
| 11:00 | 27.78 | Caro |
| 12:00 | 26.83 | Caro |
| 13:00 | 26.48 | Caro |
| 14:00 | 17.12 | Barato |
| 15:00 | 17.10 | Barato |
| 16:00 | 17.67 | Normal |
| 17:00 | 20.06 | Normal |
| 18:00 | 30.19 | Caro |
| 19:00 | 31.25 | Caro |
| 20:00 | 31.74 | Caro |
| 21:00 | 31.79 | Caro |
| 22:00 | 22.20 | Normal |
| 23:00 | 21.72 | Normal |
Preguntas frecuentes
- ¿Cuál fue el precio de la luz el martes, 7 de septiembre de 2021?
- El martes, 7 de septiembre de 2021 el precio medio de la luz fue de 21.45 ct/kWh (PVPC). La hora más barata fue a las 04:00 con 13.80 ct/kWh y la más cara a las 21:00 con 31.79 ct/kWh.
- ¿De dónde salen estos datos?
- Los precios proceden de ESIOS (Red Eléctrica de España), la fuente oficial del PVPC con el peaje 2.0TD. Se almacenan en nuestra base de datos para consulta histórica.