PVPC · Miércoles, 8 de septiembre de 2021
El miércoles, 8 de septiembre de 2021 la luz costó de media 22.29 ct/kWh.
Hora más barata: 03:00 (15.76 ct/kWh). Hora más cara: 20:00 (31.70 ct/kWh).
Media
22.29
ct/kWh
Más barata
15.76
03:00
Más cara
31.70
20:00
Precio hora a hora
00h06h12h18h23h
Detalle por hora
| Hora | ct/kWh | Nivel |
|---|---|---|
| 00:00 | 17.42 | Barato |
| 01:00 | 16.95 | Barato |
| 02:00 | 16.42 | Barato |
| 03:00 | 15.76 | Barato |
| 04:00 | 15.83 | Barato |
| 05:00 | 16.42 | Barato |
| 06:00 | 17.38 | Barato |
| 07:00 | 17.72 | Barato |
| 08:00 | 21.50 | Normal |
| 09:00 | 21.13 | Normal |
| 10:00 | 29.77 | Caro |
| 11:00 | 29.47 | Caro |
| 12:00 | 29.20 | Caro |
| 13:00 | 28.68 | Caro |
| 14:00 | 17.95 | Normal |
| 15:00 | 17.17 | Barato |
| 16:00 | 18.08 | Normal |
| 17:00 | 20.18 | Normal |
| 18:00 | 30.23 | Caro |
| 19:00 | 31.40 | Caro |
| 20:00 | 31.70 | Caro |
| 21:00 | 31.66 | Caro |
| 22:00 | 22.10 | Normal |
| 23:00 | 20.87 | Normal |
Preguntas frecuentes
- ¿Cuál fue el precio de la luz el miércoles, 8 de septiembre de 2021?
- El miércoles, 8 de septiembre de 2021 el precio medio de la luz fue de 22.29 ct/kWh (PVPC). La hora más barata fue a las 03:00 con 15.76 ct/kWh y la más cara a las 20:00 con 31.70 ct/kWh.
- ¿De dónde salen estos datos?
- Los precios proceden de ESIOS (Red Eléctrica de España), la fuente oficial del PVPC con el peaje 2.0TD. Se almacenan en nuestra base de datos para consulta histórica.