PVPC · Sábado, 8 de abril de 2023
El sábado, 8 de abril de 2023 la luz costó de media 13.18 ct/kWh.
Hora más barata: 16:00 (4.50 ct/kWh). Hora más cara: 20:00 (18.61 ct/kWh).
Media
13.18
ct/kWh
Más barata
4.50
16:00
Más cara
18.61
20:00
Precio hora a hora
00h06h12h18h23h
Detalle por hora
| Hora | ct/kWh | Nivel |
|---|---|---|
| 00:00 | 17.52 | Caro |
| 01:00 | 16.67 | Caro |
| 02:00 | 16.83 | Caro |
| 03:00 | 16.39 | Caro |
| 04:00 | 16.69 | Caro |
| 05:00 | 16.79 | Caro |
| 06:00 | 17.17 | Caro |
| 07:00 | 18.22 | Caro |
| 08:00 | 18.46 | Caro |
| 09:00 | 15.96 | Caro |
| 10:00 | 8.03 | Barato |
| 11:00 | 7.05 | Barato |
| 12:00 | 6.91 | Barato |
| 13:00 | 6.79 | Barato |
| 14:00 | 6.10 | Barato |
| 15:00 | 5.64 | Barato |
| 16:00 | 4.50 | Barato |
| 17:00 | 5.60 | Barato |
| 18:00 | 7.30 | Barato |
| 19:00 | 15.40 | Normal |
| 20:00 | 18.61 | Caro |
| 21:00 | 18.25 | Caro |
| 22:00 | 18.11 | Caro |
| 23:00 | 17.24 | Caro |
Preguntas frecuentes
- ¿Cuál fue el precio de la luz el sábado, 8 de abril de 2023?
- El sábado, 8 de abril de 2023 el precio medio de la luz fue de 13.18 ct/kWh (PVPC). La hora más barata fue a las 16:00 con 4.50 ct/kWh y la más cara a las 20:00 con 18.61 ct/kWh.
- ¿De dónde salen estos datos?
- Los precios proceden de ESIOS (Red Eléctrica de España), la fuente oficial del PVPC con el peaje 2.0TD. Se almacenan en nuestra base de datos para consulta histórica.