PVPC · Domingo, 9 de abril de 2023
El domingo, 9 de abril de 2023 la luz costó de media 12.15 ct/kWh.
Hora más barata: 14:00 (3.43 ct/kWh). Hora más cara: 00:00 (18.07 ct/kWh).
Media
12.15
ct/kWh
Más barata
3.43
14:00
Más cara
18.07
00:00
Precio hora a hora
00h06h12h18h23h
Tabla de precios por hora del domingo, 9 de abril de 2023
Media: 12.15 ct/kWh (0.1215 €/kWh)
| Franja horaria | ct/kWh | €/kWh | Nivel |
|---|---|---|---|
| 00:00 – 01:00Más cara | 18.07 | 0.1807 € | Caro |
| 01:00 – 02:00 | 17.35 | 0.1735 € | Caro |
| 02:00 – 03:00 | 17.75 | 0.1775 € | Caro |
| 03:00 – 04:00 | 17.59 | 0.1759 € | Caro |
| 04:00 – 05:00 | 17.62 | 0.1762 € | Caro |
| 05:00 – 06:00 | 17.57 | 0.1757 € | Caro |
| 06:00 – 07:00 | 17.65 | 0.1765 € | Caro |
| 07:00 – 08:00 | 17.37 | 0.1737 € | Caro |
| 08:00 – 09:00 | 17.53 | 0.1753 € | Caro |
| 09:00 – 10:00 | 14.30 | 0.1430 € | Normal |
| 10:00 – 11:00 | 7.96 | 0.0796 € | Barato |
| 11:00 – 12:00 | 7.03 | 0.0703 € | Barato |
| 12:00 – 13:00 | 6.13 | 0.0613 € | Barato |
| 13:00 – 14:00 | 3.81 | 0.0381 € | Barato |
| 14:00 – 15:00Más barata | 3.43 | 0.0343 € | Barato |
| 15:00 – 16:00 | 3.56 | 0.0356 € | Barato |
| 16:00 – 17:00 | 3.58 | 0.0358 € | Barato |
| 17:00 – 18:00 | 4.26 | 0.0426 € | Barato |
| 18:00 – 19:00 | 4.53 | 0.0453 € | Barato |
| 19:00 – 20:00 | 11.05 | 0.1105 € | Normal |
| 20:00 – 21:00 | 16.11 | 0.1611 € | Caro |
| 21:00 – 22:00 | 16.94 | 0.1694 € | Caro |
| 22:00 – 23:00 | 15.73 | 0.1573 € | Caro |
| 23:00 – 00:00 | 14.79 | 0.1479 € | Caro |
Preguntas frecuentes
- ¿Cuál fue el precio de la luz el domingo, 9 de abril de 2023?
- El domingo, 9 de abril de 2023 el precio medio de la luz fue de 12.15 ct/kWh (PVPC). La hora más barata fue a las 14:00 con 3.43 ct/kWh y la más cara a las 00:00 con 18.07 ct/kWh.
- ¿De dónde salen estos datos?
- Los precios proceden de ESIOS (Red Eléctrica de España), la fuente oficial del PVPC con el peaje 2.0TD. Se almacenan en nuestra base de datos para consulta histórica.