PVPC · Domingo, 9 de abril de 2023
El domingo, 9 de abril de 2023 la luz costó de media 12.15 ct/kWh.
Hora más barata: 14:00 (3.43 ct/kWh). Hora más cara: 00:00 (18.07 ct/kWh).
Media
12.15
ct/kWh
Más barata
3.43
14:00
Más cara
18.07
00:00
Precio hora a hora
00h06h12h18h23h
Detalle por hora
| Hora | ct/kWh | Nivel |
|---|---|---|
| 00:00 | 18.07 | Caro |
| 01:00 | 17.35 | Caro |
| 02:00 | 17.75 | Caro |
| 03:00 | 17.59 | Caro |
| 04:00 | 17.62 | Caro |
| 05:00 | 17.57 | Caro |
| 06:00 | 17.65 | Caro |
| 07:00 | 17.37 | Caro |
| 08:00 | 17.53 | Caro |
| 09:00 | 14.30 | Normal |
| 10:00 | 7.96 | Barato |
| 11:00 | 7.03 | Barato |
| 12:00 | 6.13 | Barato |
| 13:00 | 3.81 | Barato |
| 14:00 | 3.43 | Barato |
| 15:00 | 3.56 | Barato |
| 16:00 | 3.58 | Barato |
| 17:00 | 4.26 | Barato |
| 18:00 | 4.53 | Barato |
| 19:00 | 11.05 | Normal |
| 20:00 | 16.11 | Caro |
| 21:00 | 16.94 | Caro |
| 22:00 | 15.73 | Caro |
| 23:00 | 14.79 | Caro |
Preguntas frecuentes
- ¿Cuál fue el precio de la luz el domingo, 9 de abril de 2023?
- El domingo, 9 de abril de 2023 el precio medio de la luz fue de 12.15 ct/kWh (PVPC). La hora más barata fue a las 14:00 con 3.43 ct/kWh y la más cara a las 00:00 con 18.07 ct/kWh.
- ¿De dónde salen estos datos?
- Los precios proceden de ESIOS (Red Eléctrica de España), la fuente oficial del PVPC con el peaje 2.0TD. Se almacenan en nuestra base de datos para consulta histórica.