PVPC · Martes, 8 de febrero de 2022
El martes, 8 de febrero de 2022 la luz costó de media 30.06 ct/kWh.
Hora más barata: 03:00 (22.80 ct/kWh). Hora más cara: 19:00 (41.00 ct/kWh).
Media
30.06
ct/kWh
Más barata
22.80
03:00
Más cara
41.00
19:00
Precio hora a hora
00h06h12h18h23h
Tabla de precios por hora del martes, 8 de febrero de 2022
Media: 30.06 ct/kWh (0.3006 €/kWh)
| Franja horaria | ct/kWh | €/kWh | Nivel |
|---|---|---|---|
| 00:00 – 01:00 | 23.73 | 0.2373 € | Barato |
| 01:00 – 02:00 | 23.56 | 0.2356 € | Barato |
| 02:00 – 03:00 | 23.15 | 0.2315 € | Barato |
| 03:00 – 04:00Más barata | 22.80 | 0.2280 € | Barato |
| 04:00 – 05:00 | 23.86 | 0.2386 € | Barato |
| 05:00 – 06:00 | 24.27 | 0.2427 € | Normal |
| 06:00 – 07:00 | 24.78 | 0.2478 € | Normal |
| 07:00 – 08:00 | 30.24 | 0.3024 € | Normal |
| 08:00 – 09:00 | 33.92 | 0.3392 € | Normal |
| 09:00 – 10:00 | 31.97 | 0.3197 € | Normal |
| 10:00 – 11:00 | 36.23 | 0.3623 € | Caro |
| 11:00 – 12:00 | 33.63 | 0.3363 € | Normal |
| 12:00 – 13:00 | 33.21 | 0.3321 € | Normal |
| 13:00 – 14:00 | 32.73 | 0.3273 € | Normal |
| 14:00 – 15:00 | 25.36 | 0.2536 € | Normal |
| 15:00 – 16:00 | 25.36 | 0.2536 € | Normal |
| 16:00 – 17:00 | 26.18 | 0.2618 € | Normal |
| 17:00 – 18:00 | 29.51 | 0.2951 € | Normal |
| 18:00 – 19:00 | 40.26 | 0.4026 € | Caro |
| 19:00 – 20:00Más cara | 41.00 | 0.4100 € | Caro |
| 20:00 – 21:00 | 39.66 | 0.3966 € | Caro |
| 21:00 – 22:00 | 39.09 | 0.3909 € | Caro |
| 22:00 – 23:00 | 29.05 | 0.2905 € | Normal |
| 23:00 – 00:00 | 27.81 | 0.2781 € | Normal |
Preguntas frecuentes
- ¿Cuál fue el precio de la luz el martes, 8 de febrero de 2022?
- El martes, 8 de febrero de 2022 el precio medio de la luz fue de 30.06 ct/kWh (PVPC). La hora más barata fue a las 03:00 con 22.80 ct/kWh y la más cara a las 19:00 con 41.00 ct/kWh.
- ¿De dónde salen estos datos?
- Los precios proceden de ESIOS (Red Eléctrica de España), la fuente oficial del PVPC con el peaje 2.0TD. Se almacenan en nuestra base de datos para consulta histórica.