PVPC · Martes, 8 de febrero de 2022
El martes, 8 de febrero de 2022 la luz costó de media 30.06 ct/kWh.
Hora más barata: 03:00 (22.80 ct/kWh). Hora más cara: 19:00 (41.00 ct/kWh).
Media
30.06
ct/kWh
Más barata
22.80
03:00
Más cara
41.00
19:00
Precio hora a hora
00h06h12h18h23h
Detalle por hora
| Hora | ct/kWh | Nivel |
|---|---|---|
| 00:00 | 23.73 | Barato |
| 01:00 | 23.56 | Barato |
| 02:00 | 23.15 | Barato |
| 03:00 | 22.80 | Barato |
| 04:00 | 23.86 | Barato |
| 05:00 | 24.27 | Normal |
| 06:00 | 24.78 | Normal |
| 07:00 | 30.24 | Normal |
| 08:00 | 33.92 | Normal |
| 09:00 | 31.97 | Normal |
| 10:00 | 36.23 | Caro |
| 11:00 | 33.63 | Normal |
| 12:00 | 33.21 | Normal |
| 13:00 | 32.73 | Normal |
| 14:00 | 25.36 | Normal |
| 15:00 | 25.36 | Normal |
| 16:00 | 26.18 | Normal |
| 17:00 | 29.51 | Normal |
| 18:00 | 40.26 | Caro |
| 19:00 | 41.00 | Caro |
| 20:00 | 39.66 | Caro |
| 21:00 | 39.09 | Caro |
| 22:00 | 29.05 | Normal |
| 23:00 | 27.81 | Normal |
Preguntas frecuentes
- ¿Cuál fue el precio de la luz el martes, 8 de febrero de 2022?
- El martes, 8 de febrero de 2022 el precio medio de la luz fue de 30.06 ct/kWh (PVPC). La hora más barata fue a las 03:00 con 22.80 ct/kWh y la más cara a las 19:00 con 41.00 ct/kWh.
- ¿De dónde salen estos datos?
- Los precios proceden de ESIOS (Red Eléctrica de España), la fuente oficial del PVPC con el peaje 2.0TD. Se almacenan en nuestra base de datos para consulta histórica.