PVPC · Miércoles, 9 de febrero de 2022
El miércoles, 9 de febrero de 2022 la luz costó de media 30.79 ct/kWh.
Hora más barata: 05:00 (24.09 ct/kWh). Hora más cara: 19:00 (41.84 ct/kWh).
Media
30.79
ct/kWh
Más barata
24.09
05:00
Más cara
41.84
19:00
Precio hora a hora
00h06h12h18h23h
Detalle por hora
| Hora | ct/kWh | Nivel |
|---|---|---|
| 00:00 | 25.01 | Normal |
| 01:00 | 24.41 | Barato |
| 02:00 | 24.40 | Barato |
| 03:00 | 24.30 | Barato |
| 04:00 | 24.18 | Barato |
| 05:00 | 24.09 | Barato |
| 06:00 | 25.86 | Normal |
| 07:00 | 29.83 | Normal |
| 08:00 | 33.62 | Normal |
| 09:00 | 32.11 | Normal |
| 10:00 | 37.14 | Caro |
| 11:00 | 35.07 | Normal |
| 12:00 | 33.89 | Normal |
| 13:00 | 33.28 | Normal |
| 14:00 | 25.74 | Normal |
| 15:00 | 26.37 | Normal |
| 16:00 | 26.73 | Normal |
| 17:00 | 30.25 | Normal |
| 18:00 | 41.09 | Caro |
| 19:00 | 41.84 | Caro |
| 20:00 | 40.20 | Caro |
| 21:00 | 39.78 | Caro |
| 22:00 | 31.13 | Normal |
| 23:00 | 28.61 | Normal |
Preguntas frecuentes
- ¿Cuál fue el precio de la luz el miércoles, 9 de febrero de 2022?
- El miércoles, 9 de febrero de 2022 el precio medio de la luz fue de 30.79 ct/kWh (PVPC). La hora más barata fue a las 05:00 con 24.09 ct/kWh y la más cara a las 19:00 con 41.84 ct/kWh.
- ¿De dónde salen estos datos?
- Los precios proceden de ESIOS (Red Eléctrica de España), la fuente oficial del PVPC con el peaje 2.0TD. Se almacenan en nuestra base de datos para consulta histórica.